2021年03月9日。莫内罗今日价格。
当前的莫内罗价格等于 1434.05元。范围:1433.62-1449.88。前一天的价格 1443.68。更改为今天 -0.67%。
莫内罗计算器
莫内罗价格预测:明天,本周,本月。
莫内罗 格预测。日常。
日期 | 星期几 | 最低 | 最高 | 价格 |
10.03 | 星期三 | 1309 | 1505 | 1407 |
11.03 | 星期四 | 1306 | 1502 | 1404 |
12.03 | 星期五 | 1304 | 1500 | 1402 |
15.03 | 星期一 | 1219 | 1403 | 1311 |
16.03 | 星期二 | 1222 | 1406 | 1314 |
17.03 | 星期三 | 1191 | 1371 | 1281 |
18.03 | 星期四 | 1222 | 1406 | 1314 |
19.03 | 星期五 | 1291 | 1485 | 1388 |
22.03 | 星期一 | 1278 | 1470 | 1374 |
23.03 | 星期二 | 1363 | 1569 | 1466 |
24.03 | 星期三 | 1295 | 1491 | 1393 |
25.03 | 星期四 | 1220 | 1404 | 1312 |
26.03 | 星期五 | 1231 | 1417 | 1324 |
29.03 | 星期一 | 1119 | 1287 | 1203 |
30.03 | 星期二 | 1053 | 1211 | 1132 |
31.03 | 星期三 | 953 | 1097 | 1025 |
01.04 | 星期四 | 1040 | 1196 | 1118 |
02.04 | 星期五 | 1004 | 1156 | 1080 |
05.04 | 星期一 | 1165 | 1341 | 1253 |
06.04 | 星期二 | 1154 | 1328 | 1241 |
07.04 | 星期三 | 1109 | 1275 | 1192 |
08.04 | 星期四 | 1089 | 1253 | 1171 |
09.04 | 星期五 | 1262 | 1452 | 1357 |
12.04 | 星期一 | 1281 | 1473 | 1377 |
在1周内。三月16日在星期二 莫内罗价格预测: 1314元, 最高 1406, 最低 1222。三月17日在星期三 莫内罗比特币预测: 1281元, 最高 1371, 最低 1191。三月18日在星期四 莫内罗价格预测: 1314元, 最高 1406, 最低 1222。三月19日在星期五 莫内罗比特币预测: 1388元, 最高 1485, 最低 1291。三月22日在星期一 莫内罗价格预测: 1374元, 最高 1470, 最低 1278。
莱特币价格预测 2021, 2022, 2023, 2024。
比特币价格走势预测 2021, 2022, 2023, 2024。
在2周内。三月23日在星期二 莫内罗比特币预测: 1466元, 最高 1569, 最低 1363。三月24日在星期三 莫内罗价格预测: 1393元, 最高 1491, 最低 1295。三月25日在星期四 莫内罗比特币预测: 1312元, 最高 1404, 最低 1220。三月26日在星期五 莫内罗价格预测: 1324元, 最高 1417, 最低 1231。三月29日在星期一 莫内罗比特币预测: 1203元, 最高 1287, 最低 1119。
在3周内。三月30日在星期二 莫内罗价格预测: 1132元, 最高 1211, 最低 1053。三月31日在星期三 莫内罗比特币预测: 1025元, 最高 1097, 最低 953。四月1日在星期四 莫内罗价格预测: 1118元, 最高 1196, 最低 1040。四月2日在星期五 莫内罗比特币预测: 1080元, 最高 1156, 最低 1004。四月5日在星期一 莫内罗价格预测: 1253元, 最高 1341, 最低 1165。
在4周内。四月6日在星期二 莫内罗比特币预测: 1241元, 最高 1328, 最低 1154。四月7日在星期三 莫内罗价格预测: 1192元, 最高 1275, 最低 1109。四月8日在星期四 莫内罗比特币预测: 1171元, 最高 1253, 最低 1089。
莫内罗价格预测 2021, 2022, 2023, 2024, 2025。
月 | 最低-最高 | 月末 | 月,% | 总,% | |
2021年 | |||||
三月 | 953-1531 | 1025 | -28.5% | -28% | |
四月 | 801-1025 | 861 | -16.0% | -40% | |
五月 | 861-1069 | 999 | 16.0% | -30% | |
六月 | 798-999 | 858 | -14.1% | -40% | |
七月 | 858-1065 | 995 | 16.0% | -31% | |
八月 | 929-1069 | 999 | 0.4% | -30% | |
九月 | 999-1240 | 1159 | 16.0% | -19% | |
十月 | 1137-1309 | 1223 | 5.5% | -15% | |
十一月 | 1223-1466 | 1370 | 12.0% | -4% | |
十二月 | 1370-1700 | 1589 | 16.0% | 11% | |
2022年 | |||||
一月 | 1437-1653 | 1545 | -2.8% | 8% | |
二月 | 1517-1745 | 1631 | 5.6% | 14% | |
三月 | 1631-2024 | 1892 | 16.0% | 32% | |
四月 | 1478-1892 | 1589 | -16.0% | 11% | |
五月 | 1383-1591 | 1487 | -6.4% | 4% | |
六月 | 1487-1846 | 1725 | 16.0% | 20% | |
七月 | 1348-1725 | 1449 | -16.0% | 1% | |
八月 | 1235-1449 | 1328 | -8.4% | -7% | |
九月 | 1261-1451 | 1356 | 2.1% | -5% | |
十月 | 1059-1356 | 1139 | -16.0% | -21% | |
十一月 | 929-1139 | 999 | -12.3% | -30% | |
十二月 | 855-999 | 919 | -8.0% | -36% | |
2023年 | |||||
一月 | 919-1141 | 1066 | 16.0% | -26% | |
二月 | 1066-1324 | 1237 | 16.0% | -14% | |
三月 | 1237-1535 | 1435 | 16.0% | 0% |
月 | 最低-最高 | 月末 | 月,% | 总,% | |
2023年延续 | |||||
四月 | 1435-1713 | 1601 | 11.6% | 12% | |
五月 | 1392-1602 | 1497 | -6.5% | 4% | |
六月 | 1169-1497 | 1257 | -16.0% | -12% | |
七月 | 982-1257 | 1056 | -16.0% | -26% | |
八月 | 909-1056 | 977 | -7.5% | -32% | |
九月 | 907-1043 | 975 | -0.2% | -32% | |
十月 | 866-996 | 931 | -4.5% | -35% | |
十一月 | 830-956 | 893 | -4.1% | -38% | |
十二月 | 721-893 | 775 | -13.2% | -46% | |
2024年 | |||||
一月 | 605-775 | 651 | -16.0% | -55% | |
二月 | 651-808 | 755 | 16.0% | -47% | |
三月 | 590-755 | 634 | -16.0% | -56% | |
四月 | 615-707 | 661 | 4.3% | -54% | |
五月 | 516-661 | 555 | -16.0% | -61% | |
六月 | 555-689 | 644 | 16.0% | -55% | |
七月 | 644-799 | 747 | 16.0% | -48% | |
八月 | 630-747 | 677 | -9.4% | -53% | |
九月 | 529-677 | 569 | -16.0% | -60% | |
十月 | 569-706 | 660 | 16.0% | -54% | |
十一月 | 660-820 | 766 | 16.1% | -47% | |
十二月 | 766-911 | 851 | 11.1% | -41% | |
2025年 | |||||
一月 | 851-1056 | 987 | 16.0% | -31% | |
二月 | 987-1225 | 1145 | 16.0% | -20% | |
三月 | 979-1145 | 1053 | -8.0% | -27% | |
四月 | 1053-1306 | 1221 | 16.0% | -15% |
2021年三月 莫内罗价格预测。月初价格 1433元, 本月最高 1531, 最低 953。平均价格为月率 1236。月末价格 1025元, 更改 -28.5%。
2021年四月 莫内罗比特币预测。月初价格 1025元, 本月最高 1025, 最低 801。平均价格为月率 928。月末价格 861元, 更改 -16.0%。
2021年五月 莫内罗价格预测。月初价格 861元, 本月最高 1069, 最低 861。平均价格为月率 948。月末价格 999元, 更改 16.0%。
2021年六月 莫内罗比特币预测。月初价格 999元, 本月最高 999, 最低 798。平均价格为月率 914。月末价格 858元, 更改 -14.1%。
2021年七月 莫内罗价格预测。月初价格 858元, 本月最高 1065, 最低 858。平均价格为月率 944。月末价格 995元, 更改 16.0%。
涟漪价格预测 2021, 2022, 2023, 2024。
伊斯利恩价格预测 2021, 2022, 2023, 2024。
2021年八月 莫内罗比特币预测。月初价格 995元, 本月最高 1069, 最低 929。平均价格为月率 998。月末价格 999元, 更改 0.4%。
2021年九月 莫内罗价格预测。月初价格 999元, 本月最高 1240, 最低 999。平均价格为月率 1099。月末价格 1159元, 更改 16.0%。
2021年十月 莫内罗比特币预测。月初价格 1159元, 本月最高 1309, 最低 1137。平均价格为月率 1207。月末价格 1223元, 更改 5.5%。
2021年十一月 莫内罗价格预测。月初价格 1223元, 本月最高 1466, 最低 1223。平均价格为月率 1321。月末价格 1370元, 更改 12.0%。
2021年十二月 莫内罗比特币预测。月初价格 1370元, 本月最高 1700, 最低 1370。平均价格为月率 1507。月末价格 1589元, 更改 16.0%。
2022年一月 莫内罗价格预测。月初价格 1589元, 本月最高 1653, 最低 1437。平均价格为月率 1556。月末价格 1545元, 更改 -2.8%。
2022年二月 莫内罗比特币预测。月初价格 1545元, 本月最高 1745, 最低 1517。平均价格为月率 1610。月末价格 1631元, 更改 5.6%。
2022年三月 莫内罗价格预测。月初价格 1631元, 本月最高 2024, 最低 1631。平均价格为月率 1795。月末价格 1892元, 更改 16.0%。
2023年四月 莫内罗比特币预测。月初价格 1435元, 本月最高 1713, 最低 1435。平均价格为月率 1546。月末价格 1601元, 更改 11.6%。
阅读更多