2021年03月9日。涟漪今日价格。
当前的涟漪价格等于 3.0974元。范围:3.0922-3.1033。前一天的价格 3.0922。更改为今天 +0.17%。
涟漪计算器
涟漪价格预测:明天,本周,本月。
涟漪 格预测。日常。
日期 | 星期几 | 最低 | 最高 | 价格 |
10.03 | 星期三 | 2.903 | 3.341 | 3.122 |
11.03 | 星期四 | 2.954 | 3.398 | 3.176 |
12.03 | 星期五 | 2.953 | 3.397 | 3.175 |
15.03 | 星期一 | 2.988 | 3.438 | 3.213 |
16.03 | 星期二 | 3.112 | 3.580 | 3.346 |
17.03 | 星期三 | 3.039 | 3.497 | 3.268 |
18.03 | 星期四 | 3.201 | 3.683 | 3.442 |
19.03 | 星期五 | 3.089 | 3.555 | 3.322 |
22.03 | 星期一 | 3.039 | 3.497 | 3.268 |
23.03 | 星期二 | 3.134 | 3.606 | 3.370 |
24.03 | 星期三 | 2.832 | 3.258 | 3.045 |
25.03 | 星期四 | 2.820 | 3.244 | 3.032 |
26.03 | 星期五 | 2.416 | 2.780 | 2.598 |
29.03 | 星期一 | 2.555 | 2.939 | 2.747 |
30.03 | 星期二 | 2.598 | 2.990 | 2.794 |
31.03 | 星期三 | 2.430 | 2.796 | 2.613 |
01.04 | 星期四 | 2.543 | 2.925 | 2.734 |
02.04 | 星期五 | 2.481 | 2.855 | 2.668 |
05.04 | 星期一 | 2.647 | 3.045 | 2.846 |
06.04 | 星期二 | 2.451 | 2.819 | 2.635 |
07.04 | 星期三 | 2.261 | 2.601 | 2.431 |
08.04 | 星期四 | 2.147 | 2.471 | 2.309 |
09.04 | 星期五 | 2.192 | 2.522 | 2.357 |
12.04 | 星期一 | 2.543 | 2.925 | 2.734 |
在1周内。三月16日在星期二 涟漪价格预测: 3.346元, 最高 3.580, 最低 3.112。三月17日在星期三 涟漪比特币预测: 3.268元, 最高 3.497, 最低 3.039。三月18日在星期四 涟漪价格预测: 3.442元, 最高 3.683, 最低 3.201。三月19日在星期五 涟漪比特币预测: 3.322元, 最高 3.555, 最低 3.089。三月22日在星期一 涟漪价格预测: 3.268元, 最高 3.497, 最低 3.039。
莱特币价格预测 2021, 2022, 2023, 2024。
比特币价格走势预测 2021, 2022, 2023, 2024。
在2周内。三月23日在星期二 涟漪比特币预测: 3.370元, 最高 3.606, 最低 3.134。三月24日在星期三 涟漪价格预测: 3.045元, 最高 3.258, 最低 2.832。三月25日在星期四 涟漪比特币预测: 3.032元, 最高 3.244, 最低 2.820。三月26日在星期五 涟漪价格预测: 2.598元, 最高 2.780, 最低 2.416。三月29日在星期一 涟漪比特币预测: 2.747元, 最高 2.939, 最低 2.555。
在3周内。三月30日在星期二 涟漪价格预测: 2.794元, 最高 2.990, 最低 2.598。三月31日在星期三 涟漪比特币预测: 2.613元, 最高 2.796, 最低 2.430。四月1日在星期四 涟漪价格预测: 2.734元, 最高 2.925, 最低 2.543。四月2日在星期五 涟漪比特币预测: 2.668元, 最高 2.855, 最低 2.481。四月5日在星期一 涟漪价格预测: 2.846元, 最高 3.045, 最低 2.647。
在4周内。四月6日在星期二 涟漪比特币预测: 2.635元, 最高 2.819, 最低 2.451。四月7日在星期三 涟漪价格预测: 2.431元, 最高 2.601, 最低 2.261。四月8日在星期四 涟漪比特币预测: 2.309元, 最高 2.471, 最低 2.147。
涟漪价格预测 2021, 2022, 2023, 2024, 2025。
月 | 最低-最高 | 月末 | 月,% | 总,% | |
2021年 | |||||
三月 | 2.430-3.160 | 2.613 | -4.5% | -4% | |
四月 | 2.073-2.613 | 2.229 | -14.7% | -19% | |
五月 | 1.860-2.229 | 2.000 | -10.3% | -27% | |
六月 | 2.000-2.482 | 2.320 | 16.0% | -15% | |
七月 | 1.813-2.320 | 1.949 | -16.0% | -29% | |
八月 | 1.949-2.419 | 2.261 | 16.0% | -17% | |
九月 | 2.064-2.374 | 2.219 | -1.9% | -19% | |
十月 | 1.744-2.219 | 1.875 | -15.5% | -31% | |
十一月 | 1.875-2.200 | 2.056 | 9.7% | -25% | |
十二月 | 2.056-2.552 | 2.385 | 16.0% | -13% | |
2022年 | |||||
一月 | 1.901-2.385 | 2.044 | -14.3% | -25% | |
二月 | 1.838-2.114 | 1.976 | -3.3% | -28% | |
三月 | 1.976-2.452 | 2.292 | 16.0% | -16% | |
四月 | 1.790-2.292 | 1.925 | -16.0% | -30% | |
五月 | 1.721-1.981 | 1.851 | -3.8% | -32% | |
六月 | 1.851-2.297 | 2.147 | 16.0% | -22% | |
七月 | 1.693-2.147 | 1.820 | -15.2% | -33% | |
八月 | 1.422-1.820 | 1.529 | -16.0% | -44% | |
九月 | 1.529-1.847 | 1.726 | 12.9% | -37% | |
十月 | 1.595-1.835 | 1.715 | -0.6% | -37% | |
十一月 | 1.340-1.715 | 1.441 | -16.0% | -47% | |
十二月 | 1.125-1.441 | 1.210 | -16.0% | -56% | |
2023年 | |||||
一月 | 1.210-1.502 | 1.404 | 16.0% | -49% | |
二月 | 1.341-1.543 | 1.442 | 2.7% | -47% | |
三月 | 1.322-1.522 | 1.422 | -1.4% | -48% |
月 | 最低-最高 | 月末 | 月,% | 总,% | |
2023年延续 | |||||
四月 | 1.355-1.559 | 1.457 | 2.5% | -47% | |
五月 | 1.174-1.457 | 1.262 | -13.4% | -54% | |
六月 | 1.112-1.280 | 1.196 | -5.2% | -56% | |
七月 | 0.935-1.196 | 1.005 | -16.0% | -63% | |
八月 | 0.785-1.005 | 0.844 | -16.0% | -69% | |
九月 | 0.844-1.048 | 0.979 | 16.0% | -64% | |
十月 | 0.764-0.979 | 0.822 | -16.0% | -70% | |
十一月 | 0.730-0.840 | 0.785 | -4.5% | -71% | |
十二月 | 0.613-0.785 | 0.659 | -16.1% | -76% | |
2024年 | |||||
一月 | 0.515-0.659 | 0.554 | -15.9% | -80% | |
二月 | 0.554-0.688 | 0.643 | 16.1% | -76% | |
三月 | 0.502-0.643 | 0.540 | -16.0% | -80% | |
四月 | 0.422-0.540 | 0.454 | -15.9% | -83% | |
五月 | 0.354-0.454 | 0.381 | -16.1% | -86% | |
六月 | 0.381-0.473 | 0.442 | 16.0% | -84% | |
七月 | 0.442-0.549 | 0.513 | 16.1% | -81% | |
八月 | 0.472-0.542 | 0.507 | -1.2% | -81% | |
九月 | 0.396-0.507 | 0.426 | -16.0% | -84% | |
十月 | 0.426-0.529 | 0.494 | 16.0% | -82% | |
十一月 | 0.386-0.494 | 0.415 | -16.0% | -85% | |
十二月 | 0.415-0.493 | 0.461 | 11.1% | -83% | |
2025年 | |||||
一月 | 0.461-0.572 | 0.535 | 16.1% | -80% | |
二月 | 0.535-0.664 | 0.621 | 16.1% | -77% | |
三月 | 0.531-0.621 | 0.571 | -8.1% | -79% | |
四月 | 0.571-0.708 | 0.662 | 15.9% | -76% |
2021年三月 涟漪价格预测。月初价格 2.736元, 本月最高 3.160, 最低 2.430。平均价格为月率 2.735。月末价格 2.613元, 更改 -4.5%。
2021年四月 涟漪比特币预测。月初价格 2.613元, 本月最高 2.613, 最低 2.073。平均价格为月率 2.382。月末价格 2.229元, 更改 -14.7%。
2021年五月 涟漪价格预测。月初价格 2.229元, 本月最高 2.229, 最低 1.860。平均价格为月率 2.080。月末价格 2.000元, 更改 -10.3%。
2021年六月 涟漪比特币预测。月初价格 2.000元, 本月最高 2.482, 最低 2.000。平均价格为月率 2.201。月末价格 2.320元, 更改 16.0%。
2021年七月 涟漪价格预测。月初价格 2.320元, 本月最高 2.320, 最低 1.813。平均价格为月率 2.101。月末价格 1.949元, 更改 -16.0%。
莫内罗价格预测 2021, 2022, 2023, 2024。
伊斯利恩经典价格预测 2021, 2022, 2023, 2024。
2021年八月 涟漪比特币预测。月初价格 1.949元, 本月最高 2.419, 最低 1.949。平均价格为月率 2.145。月末价格 2.261元, 更改 16.0%。
2021年九月 涟漪价格预测。月初价格 2.261元, 本月最高 2.374, 最低 2.064。平均价格为月率 2.230。月末价格 2.219元, 更改 -1.9%。
2021年十月 涟漪比特币预测。月初价格 2.219元, 本月最高 2.219, 最低 1.744。平均价格为月率 2.014。月末价格 1.875元, 更改 -15.5%。
2021年十一月 涟漪价格预测。月初价格 1.875元, 本月最高 2.200, 最低 1.875。平均价格为月率 2.002。月末价格 2.056元, 更改 9.7%。
2021年十二月 涟漪比特币预测。月初价格 2.056元, 本月最高 2.552, 最低 2.056。平均价格为月率 2.262。月末价格 2.385元, 更改 16.0%。
2022年一月 涟漪价格预测。月初价格 2.385元, 本月最高 2.385, 最低 1.901。平均价格为月率 2.179。月末价格 2.044元, 更改 -14.3%。
2022年二月 涟漪比特币预测。月初价格 2.044元, 本月最高 2.114, 最低 1.838。平均价格为月率 1.993。月末价格 1.976元, 更改 -3.3%。
2022年三月 涟漪价格预测。月初价格 1.976元, 本月最高 2.452, 最低 1.976。平均价格为月率 2.174。月末价格 2.292元, 更改 16.0%。
2023年四月 涟漪比特币预测。月初价格 1.422元, 本月最高 1.559, 最低 1.355。平均价格为月率 1.448。月末价格 1.457元, 更改 2.5%。
阅读更多