2023年09月21日。比特币今日价格。
当前的比特币价格等于 27000美元。范围:26942-27160。前一天的价格 27126。更改为今天 -0.46%。
比特币计算器
比特币价格预测:明天,本周,本月。
比特币 格预测。日常。
日期 | 星期几 | 最低 | 最高 | 价格 |
22.09 | 星期五 | 25142 | 28926 | 27034 |
25.09 | 星期一 | 25563 | 29411 | 27487 |
26.09 | 星期二 | 25790 | 29672 | 27731 |
27.09 | 星期三 | 25756 | 29634 | 27695 |
28.09 | 星期四 | 25721 | 29593 | 27657 |
29.09 | 星期五 | 25792 | 29674 | 27733 |
02.10 | 星期一 | 26091 | 30019 | 28055 |
03.10 | 星期二 | 26482 | 30468 | 28475 |
04.10 | 星期三 | 27195 | 31289 | 29242 |
05.10 | 星期四 | 26488 | 30476 | 28482 |
06.10 | 星期五 | 26422 | 30400 | 28411 |
09.10 | 星期一 | 26414 | 30390 | 28402 |
10.10 | 星期二 | 26052 | 29974 | 28013 |
11.10 | 星期三 | 26573 | 30573 | 28573 |
12.10 | 星期四 | 26539 | 30535 | 28537 |
13.10 | 星期五 | 26507 | 30497 | 28502 |
16.10 | 星期一 | 26349 | 30315 | 28332 |
17.10 | 星期二 | 26454 | 30436 | 28445 |
18.10 | 星期三 | 26524 | 30516 | 28520 |
19.10 | 星期四 | 26385 | 30357 | 28371 |
20.10 | 星期五 | 25062 | 28834 | 26948 |
23.10 | 星期一 | 24680 | 28396 | 26538 |
24.10 | 星期二 | 26212 | 30158 | 28185 |
25.10 | 星期三 | 26227 | 30175 | 28201 |
在1周内。九月28日在星期四 比特币价格预测: 27657美元, 最高 29593, 最低 25721。九月29日在星期五 比特币比特币预测: 27733美元, 最高 29674, 最低 25792。十月2日在星期一 比特币价格预测: 28055美元, 最高 30019, 最低 26091。十月3日在星期二 比特币比特币预测: 28475美元, 最高 30468, 最低 26482。十月4日在星期三 比特币价格预测: 29242美元, 最高 31289, 最低 27195。
莱特币价格预测 2023, 2024, 2025, 2026。
比特币金价格预测 2023, 2024, 2025, 2026。
在2周内。十月5日在星期四 比特币比特币预测: 28482美元, 最高 30476, 最低 26488。十月6日在星期五 比特币价格预测: 28411美元, 最高 30400, 最低 26422。十月9日在星期一 比特币比特币预测: 28402美元, 最高 30390, 最低 26414。十月10日在星期二 比特币价格预测: 28013美元, 最高 29974, 最低 26052。十月11日在星期三 比特币比特币预测: 28573美元, 最高 30573, 最低 26573。
在3周内。十月12日在星期四 比特币价格预测: 28537美元, 最高 30535, 最低 26539。十月13日在星期五 比特币比特币预测: 28502美元, 最高 30497, 最低 26507。十月16日在星期一 比特币价格预测: 28332美元, 最高 30315, 最低 26349。十月17日在星期二 比特币比特币预测: 28445美元, 最高 30436, 最低 26454。十月18日在星期三 比特币价格预测: 28520美元, 最高 30516, 最低 26524。
在4周内。十月19日在星期四 比特币比特币预测: 28371美元, 最高 30357, 最低 26385。十月20日在星期五 比特币价格预测: 26948美元, 最高 28834, 最低 25062。十月23日在星期一 比特币比特币预测: 26538美元, 最高 28396, 最低 24680。
比特币价格预测 2023, 2024, 2025, 2026, 2027。
月 | 最低-最高 | 月末 | 月,% | 总,% | |
2023年 | |||||
九月 | 24919-29674 | 27733 | 6.9% | 7% | |
十月 | 26368-30338 | 28353 | 2.2% | 9% | |
十一月 | 23395-28353 | 25156 | -11.3% | -3% | |
十二月 | 22443-25821 | 24132 | -4.1% | -7% | |
2024年 | |||||
一月 | 24132-28908 | 27017 | 12.0% | 4% | |
二月 | 23390-27017 | 25151 | -6.9% | -3% | |
三月 | 24014-27630 | 25822 | 2.7% | 0% | |
四月 | 25822-32051 | 29954 | 16.0% | 15% | |
五月 | 27879-32075 | 29977 | 0.1% | 16% | |
六月 | 29977-37207 | 34773 | 16.0% | 34% | |
七月 | 31138-35826 | 33482 | -3.7% | 29% | |
八月 | 26156-33482 | 28125 | -16.0% | 8% | |
九月 | 27593-31747 | 29670 | 5.5% | 14% | |
十月 | 26734-30758 | 28746 | -3.1% | 11% | |
十一月 | 22994-28746 | 24725 | -14.0% | -5% | |
十二月 | 24725-30689 | 28681 | 16.0% | 11% | |
2025年 | |||||
一月 | 22406-28681 | 24092 | -16.0% | -7% | |
二月 | 18913-24092 | 20337 | -15.6% | -22% | |
三月 | 15887-20337 | 17083 | -16.0% | -34% | |
四月 | 16605-19105 | 17855 | 4.5% | -31% | |
五月 | 17855-21695 | 20276 | 13.6% | -22% | |
六月 | 15840-20276 | 17032 | -16.0% | -34% | |
七月 | 13306-17032 | 14307 | -16.0% | -45% | |
八月 | 12496-14378 | 13437 | -6.1% | -48% | |
九月 | 13437-16678 | 15587 | 16.0% | -40% |
月 | 最低-最高 | 月末 | 月,% | 总,% | |
2025年延续 | |||||
十月 | 13472-15587 | 14486 | -7.1% | -44% | |
十一月 | 14486-17654 | 16499 | 13.9% | -36% | |
十二月 | 16499-20479 | 19139 | 16.0% | -26% | |
2026年 | |||||
一月 | 16732-19250 | 17991 | -6.0% | -31% | |
二月 | 14054-17991 | 15112 | -16.0% | -42% | |
三月 | 13807-15885 | 14846 | -1.8% | -43% | |
四月 | 14846-18426 | 17221 | 16.0% | -34% | |
五月 | 17221-21374 | 19976 | 16.0% | -23% | |
六月 | 19976-23975 | 22407 | 12.2% | -14% | |
七月 | 22407-27811 | 25992 | 16.0% | 0% | |
八月 | 25992-32262 | 30151 | 16.0% | 16% | |
九月 | 30151-37423 | 34975 | 16.0% | 35% | |
十月 | 29770-34975 | 32011 | -8.5% | 23% | |
十一月 | 31030-35702 | 33366 | 4.2% | 29% | |
十二月 | 33366-41414 | 38705 | 16.0% | 49% | |
2027年 | |||||
一月 | 34795-40033 | 37414 | -3.3% | 44% | |
二月 | 37414-43799 | 40934 | 9.4% | 58% | |
三月 | 40934-50807 | 47483 | 16.0% | 83% | |
四月 | 37094-47483 | 39886 | -16.0% | 54% | |
五月 | 33890-39886 | 36441 | -8.6% | 41% | |
六月 | 36441-45231 | 42272 | 16.0% | 63% | |
七月 | 37574-43230 | 40402 | -4.4% | 56% | |
八月 | 31562-40402 | 33938 | -16.0% | 31% | |
九月 | 33938-40003 | 37386 | 10.2% | 44% | |
十月 | 30037-37386 | 32298 | -13.6% | 25% |
2023年九月 比特币价格预测。月初价格 25936美元, 本月最高 29674, 最低 24919。平均价格为月率 27066。月末价格 27733美元, 更改 6.9%。
2023年十月 比特币比特币预测。月初价格 27733美元, 本月最高 30338, 最低 26368。平均价格为月率 28198。月末价格 28353美元, 更改 2.2%。
2023年十一月 比特币价格预测。月初价格 28353美元, 本月最高 28353, 最低 23395。平均价格为月率 26314。月末价格 25156美元, 更改 -11.3%。
2023年十二月 比特币比特币预测。月初价格 25156美元, 本月最高 25821, 最低 22443。平均价格为月率 24388。月末价格 24132美元, 更改 -4.1%。
2024年一月 比特币价格预测。月初价格 24132美元, 本月最高 28908, 最低 24132。平均价格为月率 26047。月末价格 27017美元, 更改 12.0%。
涟漪价格预测 2023, 2024, 2025, 2026。
伊斯利恩价格预测 2023, 2024, 2025, 2026。
2024年二月 比特币比特币预测。月初价格 27017美元, 本月最高 27017, 最低 23390。平均价格为月率 25644。月末价格 25151美元, 更改 -6.9%。
2024年三月 比特币价格预测。月初价格 25151美元, 本月最高 27630, 最低 24014。平均价格为月率 25654。月末价格 25822美元, 更改 2.7%。
2024年四月 比特币比特币预测。月初价格 25822美元, 本月最高 32051, 最低 25822。平均价格为月率 28412。月末价格 29954美元, 更改 16.0%。
2024年五月 比特币价格预测。月初价格 29954美元, 本月最高 32075, 最低 27879。平均价格为月率 29971。月末价格 29977美元, 更改 0.1%。
2024年六月 比特币比特币预测。月初价格 29977美元, 本月最高 37207, 最低 29977。平均价格为月率 32984。月末价格 34773美元, 更改 16.0%。
2024年七月 比特币价格预测。月初价格 34773美元, 本月最高 35826, 最低 31138。平均价格为月率 33805。月末价格 33482美元, 更改 -3.7%。
2024年八月 比特币比特币预测。月初价格 33482美元, 本月最高 33482, 最低 26156。平均价格为月率 30311。月末价格 28125美元, 更改 -16.0%。
2024年九月 比特币价格预测。月初价格 28125美元, 本月最高 31747, 最低 27593。平均价格为月率 29284。月末价格 29670美元, 更改 5.5%。
2025年十月 比特币比特币预测。月初价格 15587美元, 本月最高 15587, 最低 13472。平均价格为月率 14783。月末价格 14486美元, 更改 -7.1%。
阅读更多