2023年02月9日。比特币今日价格。
当前的比特币价格等于 22717美元。范围:22406-23001。前一天的价格 22961。更改为今天 -1.06%。
比特币计算器
比特币价格预测:明天,本周,本月。
比特币 格预测。日常。
日期 | 星期几 | 最低 | 最高 | 价格 |
10.02 | 星期五 | 21058 | 24228 | 22643 |
13.02 | 星期一 | 21543 | 24785 | 23164 |
14.02 | 星期二 | 21301 | 24507 | 22904 |
15.02 | 星期三 | 21101 | 24277 | 22689 |
16.02 | 星期四 | 20980 | 24138 | 22559 |
17.02 | 星期五 | 20845 | 23983 | 22414 |
20.02 | 星期一 | 20297 | 23353 | 21825 |
21.02 | 星期二 | 21277 | 24481 | 22879 |
22.02 | 星期三 | 21509 | 24747 | 23128 |
23.02 | 星期四 | 20674 | 23786 | 22230 |
24.02 | 星期五 | 21245 | 24443 | 22844 |
27.02 | 星期一 | 21210 | 24402 | 22806 |
28.02 | 星期二 | 21425 | 24651 | 23038 |
01.03 | 星期三 | 21135 | 24317 | 22726 |
02.03 | 星期四 | 21673 | 24935 | 23304 |
03.03 | 星期五 | 21366 | 24582 | 22974 |
06.03 | 星期一 | 21587 | 24837 | 23212 |
07.03 | 星期二 | 21464 | 24696 | 23080 |
08.03 | 星期三 | 21753 | 25027 | 23390 |
09.03 | 星期四 | 23326 | 26838 | 25082 |
10.03 | 星期五 | 23728 | 27300 | 25514 |
13.03 | 星期一 | 23163 | 26649 | 24906 |
14.03 | 星期二 | 23267 | 26769 | 25018 |
15.03 | 星期三 | 23419 | 26945 | 25182 |
在1周内。二月16日在星期四 比特币价格预测: 22559美元, 最高 24138, 最低 20980。二月17日在星期五 比特币比特币预测: 22414美元, 最高 23983, 最低 20845。二月20日在星期一 比特币价格预测: 21825美元, 最高 23353, 最低 20297。二月21日在星期二 比特币比特币预测: 22879美元, 最高 24481, 最低 21277。二月22日在星期三 比特币价格预测: 23128美元, 最高 24747, 最低 21509。
莱特币价格预测 2023, 2024, 2025, 2026。
比特币金价格预测 2023, 2024, 2025, 2026。
在2周内。二月23日在星期四 比特币比特币预测: 22230美元, 最高 23786, 最低 20674。二月24日在星期五 比特币价格预测: 22844美元, 最高 24443, 最低 21245。二月27日在星期一 比特币比特币预测: 22806美元, 最高 24402, 最低 21210。二月28日在星期二 比特币价格预测: 23038美元, 最高 24651, 最低 21425。三月1日在星期三 比特币比特币预测: 22726美元, 最高 24317, 最低 21135。
在3周内。三月2日在星期四 比特币价格预测: 23304美元, 最高 24935, 最低 21673。三月3日在星期五 比特币比特币预测: 22974美元, 最高 24582, 最低 21366。三月6日在星期一 比特币价格预测: 23212美元, 最高 24837, 最低 21587。三月7日在星期二 比特币比特币预测: 23080美元, 最高 24696, 最低 21464。三月8日在星期三 比特币价格预测: 23390美元, 最高 25027, 最低 21753。
在4周内。三月9日在星期四 比特币比特币预测: 25082美元, 最高 26838, 最低 23326。三月10日在星期五 比特币价格预测: 25514美元, 最高 27300, 最低 23728。三月13日在星期一 比特币比特币预测: 24906美元, 最高 26649, 最低 23163。
比特币价格预测 2023, 2024, 2025, 2026, 2027。
月 | 最低-最高 | 月末 | 月,% | 总,% | |
2023年 | |||||
二月 | 21425-24651 | 23038 | -0.2% | 0% | |
三月 | 21478-24712 | 23095 | 0.2% | 0% | |
四月 | 23095-28665 | 26790 | 16.0% | 16% | |
五月 | 23989-27601 | 25795 | -3.7% | 12% | |
六月 | 20151-25795 | 21668 | -16.0% | -6% | |
七月 | 21258-24458 | 22858 | 5.5% | -1% | |
八月 | 20596-23696 | 22146 | -3.1% | -4% | |
九月 | 17716-22146 | 19049 | -14.0% | -17% | |
十月 | 19049-23644 | 22097 | 16.0% | -4% | |
十一月 | 17262-22097 | 18561 | -16.0% | -20% | |
十二月 | 14571-18561 | 15668 | -15.6% | -32% | |
2024年 | |||||
一月 | 12240-15668 | 13161 | -16.0% | -43% | |
二月 | 12793-14719 | 13756 | 4.5% | -40% | |
三月 | 13756-16714 | 15621 | 13.6% | -32% | |
四月 | 12203-15621 | 13122 | -16.0% | -43% | |
五月 | 10250-13122 | 11022 | -16.0% | -52% | |
六月 | 9627-11077 | 10352 | -6.1% | -55% | |
七月 | 10352-12849 | 12008 | 16.0% | -48% | |
八月 | 10379-12008 | 11160 | -7.1% | -52% | |
九月 | 11160-13601 | 12711 | 13.9% | -45% | |
十月 | 12711-15777 | 14745 | 16.0% | -36% | |
十一月 | 12891-14831 | 13861 | -6.0% | -40% | |
十二月 | 10828-13861 | 11643 | -16.0% | -50% | |
2025年 | |||||
一月 | 10637-12239 | 11438 | -1.8% | -50% | |
二月 | 11438-14197 | 13268 | 16.0% | -43% |
月 | 最低-最高 | 月末 | 月,% | 总,% | |
2025年延续 | |||||
三月 | 13268-16468 | 15391 | 16.0% | -33% | |
四月 | 15391-18472 | 17264 | 12.2% | -25% | |
五月 | 17264-21428 | 20026 | 16.0% | -13% | |
六月 | 20026-24856 | 23230 | 16.0% | 1% | |
七月 | 23230-28833 | 26947 | 16.0% | 17% | |
八月 | 22938-26947 | 24664 | -8.5% | 7% | |
九月 | 23908-27508 | 25708 | 4.2% | 11% | |
十月 | 25708-31908 | 29821 | 16.0% | 29% | |
十一月 | 26808-30844 | 28826 | -3.3% | 25% | |
十二月 | 28826-33746 | 31538 | 9.4% | 37% | |
2026年 | |||||
一月 | 31538-39145 | 36584 | 16.0% | 58% | |
二月 | 28580-36584 | 30731 | -16.0% | 33% | |
三月 | 26112-30731 | 28077 | -8.6% | 22% | |
四月 | 28077-34849 | 32569 | 16.0% | 41% | |
五月 | 28950-33308 | 31129 | -4.4% | 35% | |
六月 | 24318-31129 | 26148 | -16.0% | 13% | |
七月 | 26148-30820 | 28804 | 10.2% | 25% | |
八月 | 23142-28804 | 24884 | -13.6% | 8% | |
九月 | 22080-25404 | 23742 | -4.6% | 3% | |
十月 | 20687-23801 | 22244 | -6.3% | -4% | |
十一月 | 22244-27609 | 25803 | 16.0% | 12% | |
十二月 | 25803-32026 | 29931 | 16.0% | 30% | |
2027年 | |||||
一月 | 29916-34420 | 32168 | 7.5% | 39% | |
二月 | 32168-38367 | 35857 | 11.5% | 55% | |
三月 | 30519-35857 | 32816 | -8.5% | 42% |
2023年二月 比特币价格预测。月初价格 23083美元, 本月最高 24651, 最低 21425。平均价格为月率 23049。月末价格 23038美元, 更改 -0.2%。
2023年三月 比特币比特币预测。月初价格 23038美元, 本月最高 24712, 最低 21478。平均价格为月率 23081。月末价格 23095美元, 更改 0.2%。
2023年四月 比特币价格预测。月初价格 23095美元, 本月最高 28665, 最低 23095。平均价格为月率 25411。月末价格 26790美元, 更改 16.0%。
2023年五月 比特币比特币预测。月初价格 26790美元, 本月最高 27601, 最低 23989。平均价格为月率 26044。月末价格 25795美元, 更改 -3.7%。
2023年六月 比特币价格预测。月初价格 25795美元, 本月最高 25795, 最低 20151。平均价格为月率 23352。月末价格 21668美元, 更改 -16.0%。
涟漪价格预测 2023, 2024, 2025, 2026。
伊斯利恩价格预测 2023, 2024, 2025, 2026。
2023年七月 比特币比特币预测。月初价格 21668美元, 本月最高 24458, 最低 21258。平均价格为月率 22561。月末价格 22858美元, 更改 5.5%。
2023年八月 比特币价格预测。月初价格 22858美元, 本月最高 23696, 最低 20596。平均价格为月率 22324。月末价格 22146美元, 更改 -3.1%。
2023年九月 比特币比特币预测。月初价格 22146美元, 本月最高 22146, 最低 17716。平均价格为月率 20264。月末价格 19049美元, 更改 -14.0%。
2023年十月 比特币价格预测。月初价格 19049美元, 本月最高 23644, 最低 19049。平均价格为月率 20960。月末价格 22097美元, 更改 16.0%。
2023年十一月 比特币比特币预测。月初价格 22097美元, 本月最高 22097, 最低 17262。平均价格为月率 20004。月末价格 18561美元, 更改 -16.0%。
2023年十二月 比特币价格预测。月初价格 18561美元, 本月最高 18561, 最低 14571。平均价格为月率 16840。月末价格 15668美元, 更改 -15.6%。
2024年一月 比特币比特币预测。月初价格 15668美元, 本月最高 15668, 最低 12240。平均价格为月率 14184。月末价格 13161美元, 更改 -16.0%。
2024年二月 比特币价格预测。月初价格 13161美元, 本月最高 14719, 最低 12793。平均价格为月率 13607。月末价格 13756美元, 更改 4.5%。
2025年三月 比特币比特币预测。月初价格 13268美元, 本月最高 16468, 最低 13268。平均价格为月率 14599。月末价格 15391美元, 更改 16.0%。
阅读更多