2023年09月21日。澳元兑人民币今日。

目前澳元到人民币汇率等于 4.6791。范围:4.6655-4.7158。 昨日汇价 4.7005。更改为今天 -0.46%。

澳元预测:明天,本周,本月。

澳元的预测。日常。表。

日期 星期几 汇率 最高 最低
09.22 星期五 4.69 4.76 4.62
09.25 星期一 4.71 4.78 4.64
09.26 星期二 4.73 4.80 4.66
09.27 星期三 4.72 4.79 4.65
09.28 星期四 4.74 4.81 4.67
09.29 星期五 4.72 4.79 4.65
10.02 星期一 4.72 4.79 4.65
10.03 星期二 4.73 4.80 4.66
10.04 星期三 4.74 4.81 4.67
10.05 星期四 4.74 4.81 4.67
10.06 星期五 4.75 4.82 4.68
10.09 星期一 4.71 4.78 4.64
10.10 星期二 4.72 4.79 4.65
10.11 星期三 4.70 4.77 4.63
10.12 星期四 4.69 4.76 4.62
10.13 星期五 4.69 4.76 4.62
10.16 星期一 4.72 4.79 4.65
10.17 星期二 4.74 4.81 4.67
10.18 星期三 4.74 4.81 4.67
10.19 星期四 4.69 4.76 4.62
10.20 星期五 4.72 4.79 4.65
10.23 星期一 4.73 4.80 4.66
10.24 星期二 4.74 4.81 4.67
10.25 星期三 4.74 4.81 4.67

澳元人民币预测在星期五九月22日:汇率 4.69元, 最高 4.76, 最低 4.62。澳元汇率预测在星期一九月25日:汇率 4.71元, 最高 4.78, 最低 4.64。澳元人民币预测在星期二九月26日:汇率 4.73元, 最高 4.80, 最低 4.66。澳元汇率预测在星期三九月27日:汇率 4.72元, 最高 4.79, 最低 4.65。

在1周内。澳元人民币预测在星期四九月28日:汇率 4.74元, 最高 4.81, 最低 4.67。澳元汇率预测在星期五九月29日:汇率 4.72元, 最高 4.79, 最低 4.65。澳元人民币预测在星期一十月2日:汇率 4.72元, 最高 4.79, 最低 4.65。澳元汇率预测在星期二十月3日:汇率 4.73元, 最高 4.80, 最低 4.66。澳元人民币预测在星期三十月4日:汇率 4.74元, 最高 4.81, 最低 4.67。

在2周内。澳元汇率预测在星期四十月5日:汇率 4.74元, 最高 4.81, 最低 4.67。澳元人民币预测在星期五十月6日:汇率 4.75元, 最高 4.82, 最低 4.68。澳元汇率预测在星期一十月9日:汇率 4.71元, 最高 4.78, 最低 4.64。澳元人民币预测在星期二十月10日:汇率 4.72元, 最高 4.79, 最低 4.65。澳元汇率预测在星期三十月11日:汇率 4.70元, 最高 4.77, 最低 4.63。

澳元对人民币汇率。

美元对人民币汇率 2023, 2024。

在3周内。澳元人民币预测在星期四十月12日:汇率 4.69元, 最高 4.76, 最低 4.62。澳元汇率预测在星期五十月13日:汇率 4.69元, 最高 4.76, 最低 4.62。澳元人民币预测在星期一十月16日:汇率 4.72元, 最高 4.79, 最低 4.65。澳元汇率预测在星期二十月17日:汇率 4.74元, 最高 4.81, 最低 4.67。澳元人民币预测在星期三十月18日:汇率 4.74元, 最高 4.81, 最低 4.67。

在4周内。澳元汇率预测在星期四十月19日:汇率 4.69元, 最高 4.76, 最低 4.62。澳元人民币预测在星期五十月20日:汇率 4.72元, 最高 4.79, 最低 4.65。澳元汇率预测在星期一十月23日:汇率 4.73元, 最高 4.80, 最低 4.66。

澳元预测2023年,2024年。

澳元的预测。每月。表。

月初 最高 最低 月末 总,%
2023 九月 4.71 4.79 4.61 4.72 0.21%
2023 十月 4.72 4.81 4.67 4.74 0.64%
2023 十一月 4.74 4.74 4.58 4.65 -1.27%
2023 十二月 4.65 4.69 4.55 4.62 -1.91%
2024 一月 4.62 4.78 4.62 4.71 0.00%
2024 二月 4.71 4.84 4.70 4.77 1.27%
2024 三月 4.77 4.82 4.68 4.75 0.85%
2024 四月 4.75 4.75 4.60 4.67 -0.85%
2024 五月 4.67 4.67 4.51 4.58 -2.76%
2024 六月 4.58 4.71 4.57 4.64 -1.49%
2024 七月 4.64 4.64 4.48 4.55 -3.40%
2024 八月 4.55 4.71 4.55 4.64 -1.49%
2024 九月 4.64 4.80 4.64 4.73 0.42%
2024 十月 4.73 4.73 4.57 4.64 -1.49%
2024 十一月 4.64 4.71 4.57 4.64 -1.49%
2024 十二月 4.64 4.80 4.64 4.73 0.42%
2025 一月 4.73 4.73 4.57 4.64 -1.49%
2025 二月 4.64 4.80 4.64 4.73 0.42%
2025 三月 4.73 4.73 4.58 4.65 -1.27%
2025 四月 4.65 4.81 4.65 4.74 0.64%
2025 五月 4.74 4.90 4.74 4.83 2.55%
2025 六月 4.83 4.83 4.66 4.73 0.42%
2025 七月 4.73 4.86 4.72 4.79 1.70%
2025 八月 4.79 4.79 4.62 4.69 -0.42%
2025 九月 4.69 4.85 4.69 4.78 1.49%

2023年九月澳元走势预测:月初汇率 4.71, 本月最高汇率 4.79, 最低 4.61。平均汇率为月率 4.71。月末汇率 4.72, 更改 0.21%。

2023年十月澳元走势预测:月初汇率 4.72, 本月最高汇率 4.81, 最低 4.67。平均汇率为月率 4.74。月末汇率 4.74, 更改 0.42%。

2023年十一月澳元走势预测:月初汇率 4.74, 本月最高汇率 4.74, 最低 4.58。平均汇率为月率 4.68。月末汇率 4.65, 更改 -1.90%。

2023年十二月澳元走势预测:月初汇率 4.65, 本月最高汇率 4.69, 最低 4.55。平均汇率为月率 4.63。月末汇率 4.62, 更改 -0.65%。

2024年一月澳元走势预测:月初汇率 4.62, 本月最高汇率 4.78, 最低 4.62。平均汇率为月率 4.68。月末汇率 4.71, 更改 1.95%。

2024年二月澳元走势预测:月初汇率 4.71, 本月最高汇率 4.84, 最低 4.70。平均汇率为月率 4.76。月末汇率 4.77, 更改 1.27%。

2024年三月澳元走势预测:月初汇率 4.77, 本月最高汇率 4.82, 最低 4.68。平均汇率为月率 4.76。月末汇率 4.75, 更改 -0.42%。

2024年四月澳元走势预测:月初汇率 4.75, 本月最高汇率 4.75, 最低 4.60。平均汇率为月率 4.69。月末汇率 4.67, 更改 -1.68%。

英镑汇率预测 2023, 2024。

欧元对人民币预测 2023, 2024。

2024年五月澳元走势预测:月初汇率 4.67, 本月最高汇率 4.67, 最低 4.51。平均汇率为月率 4.61。月末汇率 4.58, 更改 -1.93%。

2024年六月澳元走势预测:月初汇率 4.58, 本月最高汇率 4.71, 最低 4.57。平均汇率为月率 4.63。月末汇率 4.64, 更改 1.31%。

2024年七月澳元走势预测:月初汇率 4.64, 本月最高汇率 4.64, 最低 4.48。平均汇率为月率 4.58。月末汇率 4.55, 更改 -1.94%。

QZone SinaWeibo FB TencentWeibo