2022年05月20日。比特币金今日价格。
当前的比特币金价格等于 18.86美元。范围:18.60-19.24。前一天的价格 18.89。更改为今天 -0.16%。
比特币金计算器
比特币金价格预测:明天,本周,本月。
比特币金 格预测。日常。
日期 | 星期几 | 最低 | 最高 | 价格 |
23.05 | 星期一 | 18.32 | 21.08 | 19.70 |
24.05 | 星期二 | 16.70 | 19.22 | 17.96 |
25.05 | 星期三 | 17.47 | 20.11 | 18.79 |
26.05 | 星期四 | 16.47 | 18.95 | 17.71 |
27.05 | 星期五 | 17.13 | 19.71 | 18.42 |
30.05 | 星期一 | 18.04 | 20.76 | 19.40 |
31.05 | 星期二 | 19.39 | 22.31 | 20.85 |
01.06 | 星期三 | 17.84 | 20.52 | 19.18 |
02.06 | 星期四 | 14.98 | 17.24 | 16.11 |
03.06 | 星期五 | 15.51 | 17.85 | 16.68 |
06.06 | 星期一 | 13.28 | 15.28 | 14.28 |
07.06 | 星期二 | 12.79 | 14.71 | 13.75 |
08.06 | 星期三 | 12.46 | 14.34 | 13.40 |
09.06 | 星期四 | 11.97 | 13.77 | 12.87 |
10.06 | 星期五 | 11.41 | 13.13 | 12.27 |
13.06 | 星期一 | 12.36 | 14.22 | 13.29 |
14.06 | 星期二 | 12.12 | 13.94 | 13.03 |
15.06 | 星期三 | 12.16 | 14.00 | 13.08 |
16.06 | 星期四 | 12.41 | 14.27 | 13.34 |
17.06 | 星期五 | 11.52 | 13.26 | 12.39 |
20.06 | 星期一 | 10.98 | 12.64 | 11.81 |
21.06 | 星期二 | 10.90 | 12.54 | 11.72 |
22.06 | 星期三 | 11.17 | 12.85 | 12.01 |
23.06 | 星期四 | 10.39 | 11.95 | 11.17 |
在1周内。五月27日在星期五 比特币金价格预测: 18.42美元, 最高 19.71, 最低 17.13。五月30日在星期一 比特币金比特币预测: 19.40美元, 最高 20.76, 最低 18.04。五月31日在星期二 比特币金价格预测: 20.85美元, 最高 22.31, 最低 19.39。六月1日在星期三 比特币金比特币预测: 19.18美元, 最高 20.52, 最低 17.84。六月2日在星期四 比特币金价格预测: 16.11美元, 最高 17.24, 最低 14.98。
莱特币价格预测 2022, 2023, 2024, 2025。
比特币价格走势预测 2022, 2023, 2024, 2025。
在2周内。六月3日在星期五 比特币金比特币预测: 16.68美元, 最高 17.85, 最低 15.51。六月6日在星期一 比特币金价格预测: 14.28美元, 最高 15.28, 最低 13.28。六月7日在星期二 比特币金比特币预测: 13.75美元, 最高 14.71, 最低 12.79。六月8日在星期三 比特币金价格预测: 13.40美元, 最高 14.34, 最低 12.46。六月9日在星期四 比特币金比特币预测: 12.87美元, 最高 13.77, 最低 11.97。
在3周内。六月10日在星期五 比特币金价格预测: 12.27美元, 最高 13.13, 最低 11.41。六月13日在星期一 比特币金比特币预测: 13.29美元, 最高 14.22, 最低 12.36。六月14日在星期二 比特币金价格预测: 13.03美元, 最高 13.94, 最低 12.12。六月15日在星期三 比特币金比特币预测: 13.08美元, 最高 14.00, 最低 12.16。六月16日在星期四 比特币金价格预测: 13.34美元, 最高 14.27, 最低 12.41。
在4周内。六月17日在星期五 比特币金比特币预测: 12.39美元, 最高 13.26, 最低 11.52。六月20日在星期一 比特币金价格预测: 11.81美元, 最高 12.64, 最低 10.98。六月21日在星期二 比特币金比特币预测: 11.72美元, 最高 12.54, 最低 10.90。
比特币金价格预测 2022, 2023, 2024, 2025, 2026。
月 | 最低-最高 | 月末 | 月,% | 总,% | |
2022年 | |||||
五月 | 14.26-32.62 | 20.85 | -24.6% | -25% | |
六月 | 20.85-24.62 | 23.01 | 10.4% | -17% | |
七月 | 17.98-23.01 | 19.33 | -16.0% | -30% | |
八月 | 19.33-23.99 | 22.42 | 16.0% | -19% | |
九月 | 22.42-26.77 | 25.02 | 11.6% | -10% | |
十月 | 19.55-25.02 | 21.02 | -16.0% | -24% | |
十一月 | 16.42-21.02 | 17.66 | -16.0% | -36% | |
十二月 | 14.05-17.66 | 15.11 | -14.4% | -45% | |
2023年 | |||||
一月 | 15.11-18.76 | 17.53 | 16.0% | -37% | |
二月 | 13.70-17.53 | 14.73 | -16.0% | -47% | |
三月 | 14.73-18.29 | 17.09 | 16.0% | -38% | |
四月 | 16.30-18.76 | 17.53 | 2.6% | -37% | |
五月 | 13.70-17.53 | 14.73 | -16.0% | -47% | |
六月 | 11.50-14.73 | 12.37 | -16.0% | -55% | |
七月 | 12.37-15.35 | 14.35 | 16.0% | -48% | |
八月 | 14.35-17.82 | 16.65 | 16.0% | -40% | |
九月 | 16.65-20.66 | 19.31 | 16.0% | -30% | |
十月 | 19.31-23.97 | 22.40 | 16.0% | -19% | |
十一月 | 18.43-22.40 | 19.82 | -11.5% | -28% | |
十二月 | 19.82-24.60 | 22.99 | 16.0% | -17% | |
2024年 | |||||
一月 | 19.06-22.99 | 20.49 | -10.9% | -26% | |
二月 | 16.01-20.49 | 17.21 | -16.0% | -38% | |
三月 | 15.95-18.35 | 17.15 | -0.3% | -38% | |
四月 | 15.37-17.69 | 16.53 | -3.6% | -40% | |
五月 | 16.53-20.49 | 19.15 | 15.8% | -31% |
月 | 最低-最高 | 月末 | 月,% | 总,% | |
2024年延续 | |||||
六月 | 16.56-19.15 | 17.81 | -7.0% | -36% | |
七月 | 17.81-22.11 | 20.66 | 16.0% | -25% | |
八月 | 16.81-20.66 | 18.08 | -12.5% | -35% | |
九月 | 14.13-18.08 | 15.19 | -16.0% | -45% | |
十月 | 15.19-18.85 | 17.62 | 16.0% | -36% | |
十一月 | 13.76-17.62 | 14.80 | -16.0% | -47% | |
十二月 | 11.56-14.80 | 12.43 | -16.0% | -55% | |
2025年 | |||||
一月 | 12.10-13.92 | 13.01 | 4.7% | -53% | |
二月 | 10.16-13.01 | 10.93 | -16.0% | -60% | |
三月 | 8.54-10.93 | 9.18 | -16.0% | -67% | |
四月 | 7.17-9.18 | 7.71 | -16.0% | -72% | |
五月 | 7.71-9.57 | 8.94 | 16.0% | -68% | |
六月 | 8.94-11.10 | 10.37 | 16.0% | -63% | |
七月 | 9.82-11.30 | 10.56 | 1.8% | -62% | |
八月 | 10.56-13.11 | 12.25 | 16.0% | -56% | |
九月 | 9.57-12.25 | 10.29 | -16.0% | -63% | |
十月 | 8.04-10.29 | 8.64 | -16.0% | -69% | |
十一月 | 6.75-8.64 | 7.26 | -16.0% | -74% | |
十二月 | 6.98-8.04 | 7.51 | 3.4% | -73% | |
2026年 | |||||
一月 | 7.51-9.29 | 8.68 | 15.6% | -69% | |
二月 | 6.84-8.68 | 7.36 | -15.2% | -73% | |
三月 | 6.90-7.94 | 7.42 | 0.8% | -73% | |
四月 | 5.79-7.42 | 6.23 | -16.0% | -77% | |
五月 | 4.86-6.23 | 5.23 | -16.1% | -81% | |
六月 | 5.23-6.49 | 6.07 | 16.1% | -78% |
2022年五月 比特币金价格预测。月初价格 27.67美元, 本月最高 32.62, 最低 14.26。平均价格为月率 23.85。月末价格 20.85美元, 更改 -24.6%。
2022年六月 比特币金比特币预测。月初价格 20.85美元, 本月最高 24.62, 最低 20.85。平均价格为月率 22.33。月末价格 23.01美元, 更改 10.4%。
2022年七月 比特币金价格预测。月初价格 23.01美元, 本月最高 23.01, 最低 17.98。平均价格为月率 20.83。月末价格 19.33美元, 更改 -16.0%。
2022年八月 比特币金比特币预测。月初价格 19.33美元, 本月最高 23.99, 最低 19.33。平均价格为月率 21.27。月末价格 22.42美元, 更改 16.0%。
2022年九月 比特币金价格预测。月初价格 22.42美元, 本月最高 26.77, 最低 22.42。平均价格为月率 24.16。月末价格 25.02美元, 更改 11.6%。
涟漪价格预测 2022, 2023, 2024, 2025。
伊斯利恩价格预测 2022, 2023, 2024, 2025。
2022年十月 比特币金比特币预测。月初价格 25.02美元, 本月最高 25.02, 最低 19.55。平均价格为月率 22.65。月末价格 21.02美元, 更改 -16.0%。
2022年十一月 比特币金价格预测。月初价格 21.02美元, 本月最高 21.02, 最低 16.42。平均价格为月率 19.03。月末价格 17.66美元, 更改 -16.0%。
2022年十二月 比特币金比特币预测。月初价格 17.66美元, 本月最高 17.66, 最低 14.05。平均价格为月率 16.12。月末价格 15.11美元, 更改 -14.4%。
2023年一月 比特币金价格预测。月初价格 15.11美元, 本月最高 18.76, 最低 15.11。平均价格为月率 16.63。月末价格 17.53美元, 更改 16.0%。
2023年二月 比特币金比特币预测。月初价格 17.53美元, 本月最高 17.53, 最低 13.70。平均价格为月率 15.87。月末价格 14.73美元, 更改 -16.0%。
2023年三月 比特币金价格预测。月初价格 14.73美元, 本月最高 18.29, 最低 14.73。平均价格为月率 16.21。月末价格 17.09美元, 更改 16.0%。
2023年四月 比特币金比特币预测。月初价格 17.09美元, 本月最高 18.76, 最低 16.30。平均价格为月率 17.42。月末价格 17.53美元, 更改 2.6%。
2023年五月 比特币金价格预测。月初价格 17.53美元, 本月最高 17.53, 最低 13.70。平均价格为月率 15.87。月末价格 14.73美元, 更改 -16.0%。
2024年六月 比特币金比特币预测。月初价格 19.15美元, 本月最高 19.15, 最低 16.56。平均价格为月率 18.17。月末价格 17.81美元, 更改 -7.0%。
阅读更多