2023年09月21日。伊斯利恩今日价格。
当前的伊斯利恩价格等于 1619.81美元。范围:1614.12-1625.24。前一天的价格 1622.39。更改为今天 -0.16%。
伊斯利恩计算器
伊斯利恩价格预测:明天,本周,本月。
伊斯利恩 格预测。日常。
日期 | 星期几 | 最低 | 最高 | 价格 |
22.09 | 星期五 | 1490 | 1714 | 1602 |
25.09 | 星期一 | 1495 | 1719 | 1607 |
26.09 | 星期二 | 1508 | 1736 | 1622 |
27.09 | 星期三 | 1497 | 1723 | 1610 |
28.09 | 星期四 | 1491 | 1715 | 1603 |
29.09 | 星期五 | 1504 | 1730 | 1617 |
02.10 | 星期一 | 1521 | 1751 | 1636 |
03.10 | 星期二 | 1535 | 1767 | 1651 |
04.10 | 星期三 | 1576 | 1814 | 1695 |
05.10 | 星期四 | 1513 | 1741 | 1627 |
06.10 | 星期五 | 1496 | 1722 | 1609 |
09.10 | 星期一 | 1495 | 1721 | 1608 |
10.10 | 星期二 | 1485 | 1709 | 1597 |
11.10 | 星期三 | 1499 | 1725 | 1612 |
12.10 | 星期四 | 1498 | 1724 | 1611 |
13.10 | 星期五 | 1502 | 1728 | 1615 |
16.10 | 星期一 | 1496 | 1722 | 1609 |
17.10 | 星期二 | 1495 | 1721 | 1608 |
18.10 | 星期三 | 1503 | 1729 | 1616 |
19.10 | 星期四 | 1487 | 1711 | 1599 |
20.10 | 星期五 | 1435 | 1651 | 1543 |
23.10 | 星期一 | 1415 | 1629 | 1522 |
24.10 | 星期二 | 1481 | 1705 | 1593 |
25.10 | 星期三 | 1477 | 1699 | 1588 |
在1周内。九月28日在星期四 伊斯利恩价格预测: 1603美元, 最高 1715, 最低 1491。九月29日在星期五 伊斯利恩比特币预测: 1617美元, 最高 1730, 最低 1504。十月2日在星期一 伊斯利恩价格预测: 1636美元, 最高 1751, 最低 1521。十月3日在星期二 伊斯利恩比特币预测: 1651美元, 最高 1767, 最低 1535。十月4日在星期三 伊斯利恩价格预测: 1695美元, 最高 1814, 最低 1576。
莱特币价格预测 2023, 2024, 2025, 2026。
比特币价格走势预测 2023, 2024, 2025, 2026。
在2周内。十月5日在星期四 伊斯利恩比特币预测: 1627美元, 最高 1741, 最低 1513。十月6日在星期五 伊斯利恩价格预测: 1609美元, 最高 1722, 最低 1496。十月9日在星期一 伊斯利恩比特币预测: 1608美元, 最高 1721, 最低 1495。十月10日在星期二 伊斯利恩价格预测: 1597美元, 最高 1709, 最低 1485。十月11日在星期三 伊斯利恩比特币预测: 1612美元, 最高 1725, 最低 1499。
在3周内。十月12日在星期四 伊斯利恩价格预测: 1611美元, 最高 1724, 最低 1498。十月13日在星期五 伊斯利恩比特币预测: 1615美元, 最高 1728, 最低 1502。十月16日在星期一 伊斯利恩价格预测: 1609美元, 最高 1722, 最低 1496。十月17日在星期二 伊斯利恩比特币预测: 1608美元, 最高 1721, 最低 1495。十月18日在星期三 伊斯利恩价格预测: 1616美元, 最高 1729, 最低 1503。
在4周内。十月19日在星期四 伊斯利恩比特币预测: 1599美元, 最高 1711, 最低 1487。十月20日在星期五 伊斯利恩价格预测: 1543美元, 最高 1651, 最低 1435。十月23日在星期一 伊斯利恩比特币预测: 1522美元, 最高 1629, 最低 1415。
伊斯利恩价格预测 2023, 2024, 2025, 2026, 2027。
月 | 最低-最高 | 月末 | 月,% | 总,% | |
2023年 | |||||
九月 | 1504-1730 | 1617 | -1.8% | -2% | |
十月 | 1499-1725 | 1612 | -0.3% | -2% | |
十一月 | 1329-1612 | 1429 | -11.4% | -13% | |
十二月 | 1276-1468 | 1372 | -4.0% | -17% | |
2024年 | |||||
一月 | 1316-1514 | 1415 | 3.1% | -14% | |
二月 | 1319-1517 | 1418 | 0.2% | -14% | |
三月 | 1354-1558 | 1456 | 2.7% | -12% | |
四月 | 1456-1773 | 1657 | 13.8% | 1% | |
五月 | 1559-1793 | 1676 | 1.1% | 2% | |
六月 | 1676-2080 | 1944 | 16.0% | 18% | |
七月 | 1673-1944 | 1799 | -7.5% | 9% | |
八月 | 1405-1799 | 1511 | -16.0% | -8% | |
九月 | 1511-1876 | 1753 | 16.0% | 7% | |
十月 | 1394-1753 | 1499 | -14.5% | -9% | |
十一月 | 1290-1499 | 1387 | -7.5% | -16% | |
十二月 | 1387-1722 | 1609 | 16.0% | -2% | |
2025年 | |||||
一月 | 1257-1609 | 1352 | -16.0% | -18% | |
二月 | 1056-1352 | 1136 | -16.0% | -31% | |
三月 | 887-1136 | 954 | -16.0% | -42% | |
四月 | 954-1137 | 1063 | 11.4% | -35% | |
五月 | 1063-1245 | 1164 | 9.5% | -29% | |
六月 | 910-1164 | 978 | -16.0% | -41% | |
七月 | 764-978 | 822 | -16.0% | -50% | |
八月 | 822-969 | 906 | 10.2% | -45% | |
九月 | 906-1125 | 1051 | 16.0% | -36% |
月 | 最低-最高 | 月末 | 月,% | 总,% | |
2025年延续 | |||||
十月 | 854-1051 | 918 | -12.7% | -44% | |
十一月 | 918-1140 | 1065 | 16.0% | -35% | |
十二月 | 1065-1266 | 1183 | 11.1% | -28% | |
2026年 | |||||
一月 | 925-1183 | 995 | -15.9% | -40% | |
二月 | 902-1038 | 970 | -2.5% | -41% | |
三月 | 970-1204 | 1125 | 16.0% | -32% | |
四月 | 1125-1396 | 1305 | 16.0% | -21% | |
五月 | 1305-1574 | 1471 | 12.7% | -11% | |
六月 | 1471-1825 | 1706 | 16.0% | 4% | |
七月 | 1706-2118 | 1979 | 16.0% | 20% | |
八月 | 1979-2457 | 2296 | 16.0% | 39% | |
九月 | 2296-2669 | 2494 | 8.6% | 52% | |
十月 | 1948-2494 | 2095 | -16.0% | 27% | |
十一月 | 2095-2600 | 2430 | 16.0% | 48% | |
十二月 | 2430-3016 | 2819 | 16.0% | 71% | |
2027年 | |||||
一月 | 2552-2936 | 2744 | -2.7% | 67% | |
二月 | 2744-3298 | 3082 | 12.3% | 87% | |
三月 | 3082-3825 | 3575 | 16.0% | 117% | |
四月 | 2793-3575 | 3003 | -16.0% | 82% | |
五月 | 3003-3727 | 3483 | 16.0% | 112% | |
六月 | 3483-4323 | 4040 | 16.0% | 145% | |
七月 | 3198-4040 | 3439 | -14.9% | 109% | |
八月 | 2687-3439 | 2889 | -16.0% | 76% | |
九月 | 2704-3110 | 2907 | 0.6% | 77% | |
十月 | 2850-3278 | 3064 | 5.4% | 86% |
2023年九月 伊斯利恩价格预测。月初价格 1646美元, 本月最高 1730, 最低 1504。平均价格为月率 1624。月末价格 1617美元, 更改 -1.8%。
2023年十月 伊斯利恩比特币预测。月初价格 1617美元, 本月最高 1725, 最低 1499。平均价格为月率 1613。月末价格 1612美元, 更改 -0.3%。
2023年十一月 伊斯利恩价格预测。月初价格 1612美元, 本月最高 1612, 最低 1329。平均价格为月率 1496。月末价格 1429美元, 更改 -11.4%。
2023年十二月 伊斯利恩比特币预测。月初价格 1429美元, 本月最高 1468, 最低 1276。平均价格为月率 1386。月末价格 1372美元, 更改 -4.0%。
2024年一月 伊斯利恩价格预测。月初价格 1372美元, 本月最高 1514, 最低 1316。平均价格为月率 1404。月末价格 1415美元, 更改 3.1%。
莫内罗价格预测 2023, 2024, 2025, 2026。
伊斯利恩经典价格预测 2023, 2024, 2025, 2026。
2024年二月 伊斯利恩比特币预测。月初价格 1415美元, 本月最高 1517, 最低 1319。平均价格为月率 1417。月末价格 1418美元, 更改 0.2%。
2024年三月 伊斯利恩价格预测。月初价格 1418美元, 本月最高 1558, 最低 1354。平均价格为月率 1447。月末价格 1456美元, 更改 2.7%。
2024年四月 伊斯利恩比特币预测。月初价格 1456美元, 本月最高 1773, 最低 1456。平均价格为月率 1586。月末价格 1657美元, 更改 13.8%。
2024年五月 伊斯利恩价格预测。月初价格 1657美元, 本月最高 1793, 最低 1559。平均价格为月率 1671。月末价格 1676美元, 更改 1.1%。
2024年六月 伊斯利恩比特币预测。月初价格 1676美元, 本月最高 2080, 最低 1676。平均价格为月率 1844。月末价格 1944美元, 更改 16.0%。
2024年七月 伊斯利恩价格预测。月初价格 1944美元, 本月最高 1944, 最低 1673。平均价格为月率 1840。月末价格 1799美元, 更改 -7.5%。
2024年八月 伊斯利恩比特币预测。月初价格 1799美元, 本月最高 1799, 最低 1405。平均价格为月率 1629。月末价格 1511美元, 更改 -16.0%。
2024年九月 伊斯利恩价格预测。月初价格 1511美元, 本月最高 1876, 最低 1511。平均价格为月率 1663。月末价格 1753美元, 更改 16.0%。
2025年十月 伊斯利恩比特币预测。月初价格 1051美元, 本月最高 1051, 最低 854。平均价格为月率 969。月末价格 918美元, 更改 -12.7%。
阅读更多