2023年02月9日。伊斯利恩经典今日价格。
当前的伊斯利恩经典价格等于 22.28美元。范围:21.65-22.91。前一天的价格 22.64。更改为今天 -1.59%。
伊斯利恩经典计算器
伊斯利恩经典价格预测:明天,本周,本月。
伊斯利恩经典 格预测。日常。
日期 | 星期几 | 最低 | 最高 | 价格 |
10.02 | 星期五 | 20.78 | 23.90 | 22.34 |
13.02 | 星期一 | 21.77 | 25.05 | 23.41 |
14.02 | 星期二 | 21.01 | 24.17 | 22.59 |
15.02 | 星期三 | 20.46 | 23.54 | 22.00 |
16.02 | 星期四 | 20.53 | 23.63 | 22.08 |
17.02 | 星期五 | 21.12 | 24.30 | 22.71 |
20.02 | 星期一 | 21.22 | 24.42 | 22.82 |
21.02 | 星期二 | 22.35 | 25.71 | 24.03 |
22.02 | 星期三 | 22.61 | 26.01 | 24.31 |
23.02 | 星期四 | 20.91 | 24.05 | 22.48 |
24.02 | 星期五 | 21.80 | 25.08 | 23.44 |
27.02 | 星期一 | 21.82 | 25.10 | 23.46 |
28.02 | 星期二 | 22.23 | 25.57 | 23.90 |
01.03 | 星期三 | 21.89 | 25.19 | 23.54 |
02.03 | 星期四 | 22.91 | 26.35 | 24.63 |
03.03 | 星期五 | 21.35 | 24.57 | 22.96 |
06.03 | 星期一 | 20.79 | 23.93 | 22.36 |
07.03 | 星期二 | 22.04 | 25.36 | 23.70 |
08.03 | 星期三 | 21.67 | 24.93 | 23.30 |
09.03 | 星期四 | 23.40 | 26.92 | 25.16 |
10.03 | 星期五 | 23.60 | 27.16 | 25.38 |
13.03 | 星期一 | 22.03 | 25.35 | 23.69 |
14.03 | 星期二 | 21.60 | 24.86 | 23.23 |
15.03 | 星期三 | 21.59 | 24.85 | 23.22 |
在1周内。二月16日在星期四 伊斯利恩经典价格预测: 22.08美元, 最高 23.63, 最低 20.53。二月17日在星期五 伊斯利恩经典比特币预测: 22.71美元, 最高 24.30, 最低 21.12。二月20日在星期一 伊斯利恩经典价格预测: 22.82美元, 最高 24.42, 最低 21.22。二月21日在星期二 伊斯利恩经典比特币预测: 24.03美元, 最高 25.71, 最低 22.35。二月22日在星期三 伊斯利恩经典价格预测: 24.31美元, 最高 26.01, 最低 22.61。
莱特币价格预测 2023, 2024, 2025, 2026。
比特币价格走势预测 2023, 2024, 2025, 2026。
在2周内。二月23日在星期四 伊斯利恩经典比特币预测: 22.48美元, 最高 24.05, 最低 20.91。二月24日在星期五 伊斯利恩经典价格预测: 23.44美元, 最高 25.08, 最低 21.80。二月27日在星期一 伊斯利恩经典比特币预测: 23.46美元, 最高 25.10, 最低 21.82。二月28日在星期二 伊斯利恩经典价格预测: 23.90美元, 最高 25.57, 最低 22.23。三月1日在星期三 伊斯利恩经典比特币预测: 23.54美元, 最高 25.19, 最低 21.89。
在3周内。三月2日在星期四 伊斯利恩经典价格预测: 24.63美元, 最高 26.35, 最低 22.91。三月3日在星期五 伊斯利恩经典比特币预测: 22.96美元, 最高 24.57, 最低 21.35。三月6日在星期一 伊斯利恩经典价格预测: 22.36美元, 最高 23.93, 最低 20.79。三月7日在星期二 伊斯利恩经典比特币预测: 23.70美元, 最高 25.36, 最低 22.04。三月8日在星期三 伊斯利恩经典价格预测: 23.30美元, 最高 24.93, 最低 21.67。
在4周内。三月9日在星期四 伊斯利恩经典比特币预测: 25.16美元, 最高 26.92, 最低 23.40。三月10日在星期五 伊斯利恩经典价格预测: 25.38美元, 最高 27.16, 最低 23.60。三月13日在星期一 伊斯利恩经典比特币预测: 23.69美元, 最高 25.35, 最低 22.03。
伊斯利恩经典价格预测 2023, 2024, 2025, 2026, 2027。
月 | 最低-最高 | 月末 | 月,% | 总,% | |
2023年 | |||||
二月 | 21.63-25.57 | 23.90 | 10.5% | 10% | |
三月 | 23.31-26.81 | 25.06 | 4.9% | 16% | |
四月 | 25.06-31.10 | 29.07 | 16.0% | 34% | |
五月 | 22.71-29.07 | 24.42 | -16.0% | 13% | |
六月 | 19.07-24.42 | 20.51 | -16.0% | -5% | |
七月 | 16.68-20.51 | 17.94 | -12.5% | -17% | |
八月 | 14.27-17.94 | 15.34 | -14.5% | -29% | |
九月 | 12.71-15.34 | 13.67 | -10.9% | -37% | |
十月 | 13.67-16.97 | 15.86 | 16.0% | -27% | |
十一月 | 12.39-15.86 | 13.32 | -16.0% | -38% | |
十二月 | 11.35-13.32 | 12.20 | -8.4% | -44% | |
2024年 | |||||
一月 | 9.53-12.20 | 10.25 | -16.0% | -53% | |
二月 | 10.25-12.72 | 11.89 | 16.0% | -45% | |
三月 | 11.89-14.76 | 13.79 | 16.0% | -36% | |
四月 | 10.77-13.79 | 11.58 | -16.0% | -46% | |
五月 | 9.05-11.58 | 9.73 | -16.0% | -55% | |
六月 | 8.15-9.73 | 8.76 | -10.0% | -60% | |
七月 | 8.76-10.85 | 10.14 | 15.8% | -53% | |
八月 | 7.92-10.14 | 8.52 | -16.0% | -61% | |
九月 | 8.52-10.57 | 9.88 | 16.0% | -54% | |
十月 | 8.18-9.88 | 8.80 | -10.9% | -59% | |
十一月 | 6.87-8.80 | 7.39 | -16.0% | -66% | |
十二月 | 7.39-9.17 | 8.57 | 16.0% | -60% | |
2025年 | |||||
一月 | 8.57-10.64 | 9.94 | 16.0% | -54% | |
二月 | 9.94-12.34 | 11.53 | 16.0% | -47% |
月 | 最低-最高 | 月末 | 月,% | 总,% | |
2025年延续 | |||||
三月 | 11.53-14.31 | 13.37 | 16.0% | -38% | |
四月 | 13.37-16.60 | 15.51 | 16.0% | -28% | |
五月 | 12.12-15.51 | 13.03 | -16.0% | -40% | |
六月 | 13.03-16.17 | 15.11 | 16.0% | -30% | |
七月 | 13.09-15.11 | 14.07 | -6.9% | -35% | |
八月 | 11.13-14.07 | 11.97 | -14.9% | -45% | |
九月 | 10.01-11.97 | 10.76 | -10.1% | -50% | |
十月 | 10.76-13.35 | 12.48 | 16.0% | -42% | |
十一月 | 9.75-12.48 | 10.48 | -16.0% | -52% | |
十二月 | 10.48-12.08 | 11.29 | 7.7% | -48% | |
2026年 | |||||
一月 | 11.29-14.02 | 13.10 | 16.0% | -39% | |
二月 | 10.23-13.10 | 11.00 | -16.0% | -49% | |
三月 | 8.59-11.00 | 9.24 | -16.0% | -57% | |
四月 | 9.24-11.47 | 10.72 | 16.0% | -50% | |
五月 | 10.72-13.08 | 12.22 | 14.0% | -44% | |
六月 | 9.54-12.22 | 10.26 | -16.0% | -53% | |
七月 | 9.73-11.19 | 10.46 | 1.9% | -52% | |
八月 | 8.17-10.46 | 8.79 | -16.0% | -59% | |
九月 | 8.50-9.78 | 9.14 | 4.0% | -58% | |
十月 | 7.14-9.14 | 7.68 | -16.0% | -64% | |
十一月 | 7.68-9.53 | 8.91 | 16.0% | -59% | |
十二月 | 8.91-11.06 | 10.34 | 16.0% | -52% | |
2027年 | |||||
一月 | 10.34-12.32 | 11.51 | 11.3% | -47% | |
二月 | 11.51-13.36 | 12.49 | 8.5% | -42% | |
三月 | 9.76-12.49 | 10.49 | -16.0% | -52% |
2023年二月 伊斯利恩经典价格预测。月初价格 21.63美元, 本月最高 25.57, 最低 21.63。平均价格为月率 23.18。月末价格 23.90美元, 更改 10.5%。
2023年三月 伊斯利恩经典比特币预测。月初价格 23.90美元, 本月最高 26.81, 最低 23.31。平均价格为月率 24.77。月末价格 25.06美元, 更改 4.9%。
2023年四月 伊斯利恩经典价格预测。月初价格 25.06美元, 本月最高 31.10, 最低 25.06。平均价格为月率 27.57。月末价格 29.07美元, 更改 16.0%。
2023年五月 伊斯利恩经典比特币预测。月初价格 29.07美元, 本月最高 29.07, 最低 22.71。平均价格为月率 26.32。月末价格 24.42美元, 更改 -16.0%。
2023年六月 伊斯利恩经典价格预测。月初价格 24.42美元, 本月最高 24.42, 最低 19.07。平均价格为月率 22.11。月末价格 20.51美元, 更改 -16.0%。
莫内罗价格预测 2023, 2024, 2025, 2026。
伊斯利恩价格预测 2023, 2024, 2025, 2026。
2023年七月 伊斯利恩经典比特币预测。月初价格 20.51美元, 本月最高 20.51, 最低 16.68。平均价格为月率 18.91。月末价格 17.94美元, 更改 -12.5%。
2023年八月 伊斯利恩经典价格预测。月初价格 17.94美元, 本月最高 17.94, 最低 14.27。平均价格为月率 16.37。月末价格 15.34美元, 更改 -14.5%。
2023年九月 伊斯利恩经典比特币预测。月初价格 15.34美元, 本月最高 15.34, 最低 12.71。平均价格为月率 14.27。月末价格 13.67美元, 更改 -10.9%。
2023年十月 伊斯利恩经典价格预测。月初价格 13.67美元, 本月最高 16.97, 最低 13.67。平均价格为月率 15.04。月末价格 15.86美元, 更改 16.0%。
2023年十一月 伊斯利恩经典比特币预测。月初价格 15.86美元, 本月最高 15.86, 最低 12.39。平均价格为月率 14.36。月末价格 13.32美元, 更改 -16.0%。
2023年十二月 伊斯利恩经典价格预测。月初价格 13.32美元, 本月最高 13.32, 最低 11.35。平均价格为月率 12.55。月末价格 12.20美元, 更改 -8.4%。
2024年一月 伊斯利恩经典比特币预测。月初价格 12.20美元, 本月最高 12.20, 最低 9.53。平均价格为月率 11.05。月末价格 10.25美元, 更改 -16.0%。
2024年二月 伊斯利恩经典价格预测。月初价格 10.25美元, 本月最高 12.72, 最低 10.25。平均价格为月率 11.28。月末价格 11.89美元, 更改 16.0%。
2025年三月 伊斯利恩经典比特币预测。月初价格 11.53美元, 本月最高 14.31, 最低 11.53。平均价格为月率 12.69。月末价格 13.37美元, 更改 16.0%。
阅读更多