2023年11月30日。涟漪今日价格。
当前的涟漪价格等于 0.6072美元。范围:0.6050-0.6093。前一天的价格 0.6092。更改为今天 -0.33%。
涟漪计算器
涟漪价格预测:明天,本周,本月。
涟漪 格预测。日常。
日期 | 星期几 | 最低 | 最高 | 价格 |
01.12 | 星期五 | 0.559 | 0.643 | 0.601 |
04.12 | 星期一 | 0.565 | 0.651 | 0.608 |
05.12 | 星期二 | 0.556 | 0.640 | 0.598 |
06.12 | 星期三 | 0.550 | 0.632 | 0.591 |
07.12 | 星期四 | 0.551 | 0.635 | 0.593 |
08.12 | 星期五 | 0.551 | 0.633 | 0.592 |
11.12 | 星期一 | 0.561 | 0.645 | 0.603 |
12.12 | 星期二 | 0.583 | 0.671 | 0.627 |
13.12 | 星期三 | 0.557 | 0.641 | 0.599 |
14.12 | 星期四 | 0.548 | 0.630 | 0.589 |
15.12 | 星期五 | 0.565 | 0.651 | 0.608 |
18.12 | 星期一 | 0.561 | 0.645 | 0.603 |
19.12 | 星期二 | 0.553 | 0.637 | 0.595 |
20.12 | 星期三 | 0.528 | 0.608 | 0.568 |
21.12 | 星期四 | 0.545 | 0.627 | 0.586 |
22.12 | 星期五 | 0.519 | 0.597 | 0.558 |
25.12 | 星期一 | 0.514 | 0.592 | 0.553 |
26.12 | 星期二 | 0.523 | 0.601 | 0.562 |
27.12 | 星期三 | 0.514 | 0.592 | 0.553 |
28.12 | 星期四 | 0.518 | 0.596 | 0.557 |
29.12 | 星期五 | 0.498 | 0.574 | 0.536 |
01.01 | 星期一 | 0.500 | 0.576 | 0.538 |
02.01 | 星期二 | 0.495 | 0.569 | 0.532 |
03.01 | 星期三 | 0.499 | 0.575 | 0.537 |
在1周内。十二月7日在星期四 涟漪价格预测: 0.593美元, 最高 0.635, 最低 0.551。十二月8日在星期五 涟漪比特币预测: 0.592美元, 最高 0.633, 最低 0.551。十二月11日在星期一 涟漪价格预测: 0.603美元, 最高 0.645, 最低 0.561。十二月12日在星期二 涟漪比特币预测: 0.627美元, 最高 0.671, 最低 0.583。十二月13日在星期三 涟漪价格预测: 0.599美元, 最高 0.641, 最低 0.557。
莱特币价格预测 2023, 2024, 2025, 2026。
比特币价格走势预测 2023, 2024, 2025, 2026。
在2周内。十二月14日在星期四 涟漪比特币预测: 0.589美元, 最高 0.630, 最低 0.548。十二月15日在星期五 涟漪价格预测: 0.608美元, 最高 0.651, 最低 0.565。十二月18日在星期一 涟漪比特币预测: 0.603美元, 最高 0.645, 最低 0.561。十二月19日在星期二 涟漪价格预测: 0.595美元, 最高 0.637, 最低 0.553。十二月20日在星期三 涟漪比特币预测: 0.568美元, 最高 0.608, 最低 0.528。
在3周内。十二月21日在星期四 涟漪价格预测: 0.586美元, 最高 0.627, 最低 0.545。十二月22日在星期五 涟漪比特币预测: 0.558美元, 最高 0.597, 最低 0.519。十二月25日在星期一 涟漪价格预测: 0.553美元, 最高 0.592, 最低 0.514。十二月26日在星期二 涟漪比特币预测: 0.562美元, 最高 0.601, 最低 0.523。十二月27日在星期三 涟漪价格预测: 0.553美元, 最高 0.592, 最低 0.514。
在4周内。十二月28日在星期四 涟漪比特币预测: 0.557美元, 最高 0.596, 最低 0.518。十二月29日在星期五 涟漪价格预测: 0.536美元, 最高 0.574, 最低 0.498。一月1日在星期一 涟漪比特币预测: 0.538美元, 最高 0.576, 最低 0.500。
涟漪价格预测 2023, 2024, 2025, 2026, 2027。
月 | 最低-最高 | 月末 | 月,% | 总,% | |
2023年 | |||||
十一月 | 0.564-0.715 | 0.606 | 1.0% | 1% | |
十二月 | 0.564-0.648 | 0.606 | 0.0% | 1% | |
2024年 | |||||
一月 | 0.606-0.752 | 0.703 | 16.0% | 17% | |
二月 | 0.659-0.759 | 0.709 | 0.9% | 18% | |
三月 | 0.554-0.709 | 0.596 | -15.9% | -1% | |
四月 | 0.596-0.739 | 0.691 | 15.9% | 15% | |
五月 | 0.588-0.691 | 0.632 | -8.5% | 5% | |
六月 | 0.632-0.743 | 0.694 | 9.8% | 16% | |
七月 | 0.565-0.694 | 0.608 | -12.4% | 1% | |
八月 | 0.608-0.754 | 0.705 | 16.0% | 18% | |
九月 | 0.608-0.705 | 0.654 | -7.2% | 9% | |
十月 | 0.654-0.812 | 0.759 | 16.1% | 27% | |
十一月 | 0.593-0.759 | 0.638 | -15.9% | 6% | |
十二月 | 0.516-0.638 | 0.555 | -13.0% | -7% | |
2025年 | |||||
一月 | 0.499-0.575 | 0.537 | -3.2% | -11% | |
二月 | 0.537-0.667 | 0.623 | 16.0% | 4% | |
三月 | 0.500-0.623 | 0.538 | -13.6% | -10% | |
四月 | 0.538-0.657 | 0.614 | 14.1% | 2% | |
五月 | 0.480-0.614 | 0.516 | -16.0% | -14% | |
六月 | 0.403-0.516 | 0.433 | -16.1% | -28% | |
七月 | 0.339-0.433 | 0.364 | -15.9% | -39% | |
八月 | 0.352-0.404 | 0.378 | 3.8% | -37% | |
九月 | 0.378-0.469 | 0.438 | 15.9% | -27% | |
十月 | 0.342-0.438 | 0.368 | -16.0% | -39% | |
十一月 | 0.287-0.368 | 0.309 | -16.0% | -49% |
月 | 最低-最高 | 月末 | 月,% | 总,% | |
2025年延续 | |||||
十二月 | 0.260-0.309 | 0.280 | -9.4% | -53% | |
2026年 | |||||
一月 | 0.280-0.348 | 0.325 | 16.1% | -46% | |
二月 | 0.254-0.325 | 0.273 | -16.0% | -55% | |
三月 | 0.273-0.339 | 0.317 | 16.1% | -47% | |
四月 | 0.312-0.358 | 0.335 | 5.7% | -44% | |
五月 | 0.261-0.335 | 0.281 | -16.1% | -53% | |
六月 | 0.219-0.281 | 0.236 | -16.0% | -61% | |
七月 | 0.236-0.293 | 0.274 | 16.1% | -54% | |
八月 | 0.274-0.340 | 0.318 | 16.1% | -47% | |
九月 | 0.263-0.318 | 0.283 | -11.0% | -53% | |
十月 | 0.283-0.351 | 0.328 | 15.9% | -45% | |
十一月 | 0.257-0.328 | 0.276 | -15.9% | -54% | |
十二月 | 0.276-0.342 | 0.320 | 15.9% | -47% | |
2027年 | |||||
一月 | 0.297-0.341 | 0.319 | -0.3% | -47% | |
二月 | 0.253-0.319 | 0.272 | -14.7% | -55% | |
三月 | 0.272-0.325 | 0.304 | 11.8% | -49% | |
四月 | 0.304-0.378 | 0.353 | 16.1% | -41% | |
五月 | 0.285-0.353 | 0.306 | -13.3% | -49% | |
六月 | 0.272-0.314 | 0.293 | -4.2% | -51% | |
七月 | 0.293-0.364 | 0.340 | 16.0% | -43% | |
八月 | 0.266-0.340 | 0.286 | -15.9% | -52% | |
九月 | 0.254-0.292 | 0.273 | -4.5% | -55% | |
十月 | 0.273-0.339 | 0.317 | 16.1% | -47% | |
十一月 | 0.252-0.317 | 0.271 | -14.5% | -55% | |
十二月 | 0.212-0.271 | 0.228 | -15.9% | -62% | |
2028年 |
2023年十一月 涟漪价格预测。月初价格 0.600美元, 本月最高 0.715, 最低 0.564。平均价格为月率 0.621。月末价格 0.606美元, 更改 1.0%。
2023年十二月 涟漪比特币预测。月初价格 0.606美元, 本月最高 0.648, 最低 0.564。平均价格为月率 0.606。月末价格 0.606美元, 更改 0.0%。
2024年一月 涟漪价格预测。月初价格 0.606美元, 本月最高 0.752, 最低 0.606。平均价格为月率 0.667。月末价格 0.703美元, 更改 16.0%。
2024年二月 涟漪比特币预测。月初价格 0.703美元, 本月最高 0.759, 最低 0.659。平均价格为月率 0.708。月末价格 0.709美元, 更改 0.9%。
2024年三月 涟漪价格预测。月初价格 0.709美元, 本月最高 0.709, 最低 0.554。平均价格为月率 0.642。月末价格 0.596美元, 更改 -15.9%。
莫内罗价格预测 2023, 2024, 2025, 2026。
伊斯利恩经典价格预测 2023, 2024, 2025, 2026。
2024年四月 涟漪比特币预测。月初价格 0.596美元, 本月最高 0.739, 最低 0.596。平均价格为月率 0.656。月末价格 0.691美元, 更改 15.9%。
2024年五月 涟漪价格预测。月初价格 0.691美元, 本月最高 0.691, 最低 0.588。平均价格为月率 0.651。月末价格 0.632美元, 更改 -8.5%。
2024年六月 涟漪比特币预测。月初价格 0.632美元, 本月最高 0.743, 最低 0.632。平均价格为月率 0.675。月末价格 0.694美元, 更改 9.8%。
2024年七月 涟漪价格预测。月初价格 0.694美元, 本月最高 0.694, 最低 0.565。平均价格为月率 0.640。月末价格 0.608美元, 更改 -12.4%。
2024年八月 涟漪比特币预测。月初价格 0.608美元, 本月最高 0.754, 最低 0.608。平均价格为月率 0.669。月末价格 0.705美元, 更改 16.0%。
2024年九月 涟漪价格预测。月初价格 0.705美元, 本月最高 0.705, 最低 0.608。平均价格为月率 0.668。月末价格 0.654美元, 更改 -7.2%。
2024年十月 涟漪比特币预测。月初价格 0.654美元, 本月最高 0.812, 最低 0.654。平均价格为月率 0.720。月末价格 0.759美元, 更改 16.1%。
2024年十一月 涟漪价格预测。月初价格 0.759美元, 本月最高 0.759, 最低 0.593。平均价格为月率 0.687。月末价格 0.638美元, 更改 -15.9%。
2025年十二月 涟漪比特币预测。月初价格 0.309美元, 本月最高 0.309, 最低 0.260。平均价格为月率 0.290。月末价格 0.280美元, 更改 -9.4%。
阅读更多