2022年06月30日。涟漪今日价格。
当前的涟漪价格等于 0.3096美元。范围:0.3068-0.3301。前一天的价格 0.3289。更改为今天 -5.87%。
涟漪计算器
涟漪价格预测:明天,本周,本月。
涟漪 格预测。日常。
日期 | 星期几 | 最低 | 最高 | 价格 |
01.07 | 星期五 | 0.299 | 0.343 | 0.321 |
04.07 | 星期一 | 0.285 | 0.327 | 0.306 |
05.07 | 星期二 | 0.280 | 0.322 | 0.301 |
06.07 | 星期三 | 0.273 | 0.315 | 0.294 |
07.07 | 星期四 | 0.273 | 0.315 | 0.294 |
08.07 | 星期五 | 0.299 | 0.345 | 0.322 |
11.07 | 星期一 | 0.312 | 0.358 | 0.335 |
12.07 | 星期二 | 0.305 | 0.351 | 0.328 |
13.07 | 星期三 | 0.311 | 0.357 | 0.334 |
14.07 | 星期四 | 0.307 | 0.353 | 0.330 |
15.07 | 星期五 | 0.326 | 0.375 | 0.350 |
18.07 | 星期一 | 0.312 | 0.358 | 0.335 |
19.07 | 星期二 | 0.320 | 0.368 | 0.344 |
20.07 | 星期三 | 0.291 | 0.335 | 0.313 |
21.07 | 星期四 | 0.311 | 0.357 | 0.334 |
22.07 | 星期五 | 0.321 | 0.369 | 0.345 |
25.07 | 星期一 | 0.291 | 0.335 | 0.313 |
26.07 | 星期二 | 0.278 | 0.320 | 0.299 |
27.07 | 星期三 | 0.262 | 0.302 | 0.282 |
28.07 | 星期四 | 0.250 | 0.288 | 0.269 |
29.07 | 星期五 | 0.250 | 0.288 | 0.269 |
01.08 | 星期一 | 0.246 | 0.282 | 0.264 |
02.08 | 星期二 | 0.248 | 0.286 | 0.267 |
03.08 | 星期三 | 0.253 | 0.291 | 0.272 |
在1周内。七月7日在星期四 涟漪价格预测: 0.294美元, 最高 0.315, 最低 0.273。七月8日在星期五 涟漪比特币预测: 0.322美元, 最高 0.345, 最低 0.299。七月11日在星期一 涟漪价格预测: 0.335美元, 最高 0.358, 最低 0.312。七月12日在星期二 涟漪比特币预测: 0.328美元, 最高 0.351, 最低 0.305。七月13日在星期三 涟漪价格预测: 0.334美元, 最高 0.357, 最低 0.311。
莱特币价格预测 2022, 2023, 2024, 2025。
比特币价格走势预测 2022, 2023, 2024, 2025。
在2周内。七月14日在星期四 涟漪比特币预测: 0.330美元, 最高 0.353, 最低 0.307。七月15日在星期五 涟漪价格预测: 0.350美元, 最高 0.375, 最低 0.326。七月18日在星期一 涟漪比特币预测: 0.335美元, 最高 0.358, 最低 0.312。七月19日在星期二 涟漪价格预测: 0.344美元, 最高 0.368, 最低 0.320。七月20日在星期三 涟漪比特币预测: 0.313美元, 最高 0.335, 最低 0.291。
在3周内。七月21日在星期四 涟漪价格预测: 0.334美元, 最高 0.357, 最低 0.311。七月22日在星期五 涟漪比特币预测: 0.345美元, 最高 0.369, 最低 0.321。七月25日在星期一 涟漪价格预测: 0.313美元, 最高 0.335, 最低 0.291。七月26日在星期二 涟漪比特币预测: 0.299美元, 最高 0.320, 最低 0.278。七月27日在星期三 涟漪价格预测: 0.282美元, 最高 0.302, 最低 0.262。
在4周内。七月28日在星期四 涟漪比特币预测: 0.269美元, 最高 0.288, 最低 0.250。七月29日在星期五 涟漪价格预测: 0.269美元, 最高 0.288, 最低 0.250。八月1日在星期一 涟漪比特币预测: 0.264美元, 最高 0.282, 最低 0.246。
涟漪价格预测 2022, 2023, 2024, 2025, 2026。
月 | 最低-最高 | 月末 | 月,% | 总,% | |
2022年 | |||||
六月 | 0.287-0.426 | 0.329 | -21.9% | -22% | |
七月 | 0.306-0.352 | 0.329 | 0.0% | -22% | |
八月 | 0.257-0.329 | 0.276 | -16.1% | -34% | |
九月 | 0.216-0.276 | 0.232 | -15.9% | -45% | |
十月 | 0.224-0.258 | 0.241 | 3.9% | -43% | |
十一月 | 0.241-0.300 | 0.280 | 16.2% | -33% | |
十二月 | 0.219-0.280 | 0.235 | -16.1% | -44% | |
2023年 | |||||
一月 | 0.183-0.235 | 0.197 | -16.2% | -53% | |
二月 | 0.166-0.197 | 0.179 | -9.1% | -57% | |
三月 | 0.179-0.223 | 0.208 | 16.2% | -51% | |
四月 | 0.163-0.208 | 0.175 | -15.9% | -58% | |
五月 | 0.175-0.217 | 0.203 | 16.0% | -52% | |
六月 | 0.199-0.229 | 0.214 | 5.4% | -49% | |
七月 | 0.167-0.214 | 0.180 | -15.9% | -57% | |
八月 | 0.140-0.180 | 0.151 | -16.1% | -64% | |
九月 | 0.151-0.187 | 0.175 | 15.9% | -58% | |
十月 | 0.175-0.217 | 0.203 | 16.0% | -52% | |
十一月 | 0.168-0.203 | 0.181 | -10.8% | -57% | |
十二月 | 0.181-0.225 | 0.210 | 16.0% | -50% | |
2024年 | |||||
一月 | 0.164-0.210 | 0.176 | -16.2% | -58% | |
二月 | 0.176-0.218 | 0.204 | 15.9% | -52% | |
三月 | 0.189-0.217 | 0.203 | -0.5% | -52% | |
四月 | 0.161-0.203 | 0.173 | -14.8% | -59% | |
五月 | 0.173-0.207 | 0.193 | 11.6% | -54% | |
六月 | 0.193-0.240 | 0.224 | 16.1% | -47% |
月 | 最低-最高 | 月末 | 月,% | 总,% | |
2024年延续 | |||||
七月 | 0.180-0.224 | 0.194 | -13.4% | -54% | |
八月 | 0.173-0.199 | 0.186 | -4.1% | -56% | |
九月 | 0.186-0.231 | 0.216 | 16.1% | -49% | |
十月 | 0.168-0.216 | 0.181 | -16.2% | -57% | |
十一月 | 0.161-0.185 | 0.173 | -4.4% | -59% | |
十二月 | 0.173-0.215 | 0.201 | 16.2% | -52% | |
2025年 | |||||
一月 | 0.160-0.201 | 0.172 | -14.4% | -59% | |
二月 | 0.134-0.172 | 0.144 | -16.3% | -66% | |
三月 | 0.144-0.177 | 0.165 | 14.6% | -61% | |
四月 | 0.153-0.175 | 0.164 | -0.6% | -61% | |
五月 | 0.128-0.164 | 0.138 | -15.9% | -67% | |
六月 | 0.108-0.138 | 0.116 | -15.9% | -72% | |
七月 | 0.116-0.144 | 0.135 | 16.4% | -68% | |
八月 | 0.126-0.144 | 0.135 | 0.0% | -68% | |
九月 | 0.124-0.142 | 0.133 | -1.5% | -68% | |
十月 | 0.126-0.146 | 0.136 | 2.3% | -68% | |
十一月 | 0.110-0.136 | 0.118 | -13.2% | -72% | |
十二月 | 0.108-0.124 | 0.116 | -1.7% | -72% | |
2026年 | |||||
一月 | 0.090-0.116 | 0.097 | -16.4% | -77% | |
二月 | 0.075-0.097 | 0.081 | -16.5% | -81% | |
三月 | 0.081-0.101 | 0.094 | 16.0% | -78% | |
四月 | 0.073-0.094 | 0.079 | -16.0% | -81% | |
五月 | 0.068-0.079 | 0.073 | -7.6% | -83% | |
六月 | 0.057-0.073 | 0.061 | -16.4% | -86% | |
七月 | 0.047-0.061 | 0.051 | -16.4% | -88% |
2022年六月 涟漪价格预测。月初价格 0.421美元, 本月最高 0.426, 最低 0.287。平均价格为月率 0.366。月末价格 0.329美元, 更改 -21.9%。
2022年七月 涟漪比特币预测。月初价格 0.329美元, 本月最高 0.352, 最低 0.306。平均价格为月率 0.329。月末价格 0.329美元, 更改 0.0%。
2022年八月 涟漪价格预测。月初价格 0.329美元, 本月最高 0.329, 最低 0.257。平均价格为月率 0.298。月末价格 0.276美元, 更改 -16.1%。
2022年九月 涟漪比特币预测。月初价格 0.276美元, 本月最高 0.276, 最低 0.216。平均价格为月率 0.250。月末价格 0.232美元, 更改 -15.9%。
2022年十月 涟漪价格预测。月初价格 0.232美元, 本月最高 0.258, 最低 0.224。平均价格为月率 0.239。月末价格 0.241美元, 更改 3.9%。
莫内罗价格预测 2022, 2023, 2024, 2025。
伊斯利恩经典价格预测 2022, 2023, 2024, 2025。
2022年十一月 涟漪比特币预测。月初价格 0.241美元, 本月最高 0.300, 最低 0.241。平均价格为月率 0.266。月末价格 0.280美元, 更改 16.2%。
2022年十二月 涟漪价格预测。月初价格 0.280美元, 本月最高 0.280, 最低 0.219。平均价格为月率 0.254。月末价格 0.235美元, 更改 -16.1%。
2023年一月 涟漪比特币预测。月初价格 0.235美元, 本月最高 0.235, 最低 0.183。平均价格为月率 0.213。月末价格 0.197美元, 更改 -16.2%。
2023年二月 涟漪价格预测。月初价格 0.197美元, 本月最高 0.197, 最低 0.166。平均价格为月率 0.185。月末价格 0.179美元, 更改 -9.1%。
2023年三月 涟漪比特币预测。月初价格 0.179美元, 本月最高 0.223, 最低 0.179。平均价格为月率 0.197。月末价格 0.208美元, 更改 16.2%。
2023年四月 涟漪价格预测。月初价格 0.208美元, 本月最高 0.208, 最低 0.163。平均价格为月率 0.189。月末价格 0.175美元, 更改 -15.9%。
2023年五月 涟漪比特币预测。月初价格 0.175美元, 本月最高 0.217, 最低 0.175。平均价格为月率 0.193。月末价格 0.203美元, 更改 16.0%。
2023年六月 涟漪价格预测。月初价格 0.203美元, 本月最高 0.229, 最低 0.199。平均价格为月率 0.211。月末价格 0.214美元, 更改 5.4%。
2024年七月 涟漪比特币预测。月初价格 0.224美元, 本月最高 0.224, 最低 0.180。平均价格为月率 0.206。月末价格 0.194美元, 更改 -13.4%。
阅读更多