2023年09月21日。今天美元新台币。

美元台幣汇率等于 32.1400。范围:31.9550-32.1910。 昨日汇价 32.0010。更改为今天 0.43%。

美元台幣:明天,本周,本月。

美元台幣预测。日常。表。

日期 星期几 汇率 最高 最低
09.22 星期五 32.03 32.51 31.55
09.25 星期一 32.10 32.58 31.62
09.26 星期二 32.15 32.63 31.67
09.27 星期三 32.10 32.58 31.62
09.28 星期四 32.12 32.60 31.64
09.29 星期五 32.05 32.53 31.57
10.02 星期一 32.07 32.55 31.59
10.03 星期二 31.92 32.40 31.44
10.04 星期三 31.97 32.45 31.49
10.05 星期四 32.05 32.53 31.57
10.06 星期五 32.09 32.57 31.61
10.09 星期一 32.10 32.58 31.62
10.10 星期二 32.16 32.64 31.68
10.11 星期三 32.18 32.66 31.70
10.12 星期四 32.19 32.67 31.71
10.13 星期五 32.20 32.68 31.72
10.16 星期一 32.17 32.65 31.69
10.17 星期二 32.21 32.69 31.73
10.18 星期三 32.21 32.69 31.73
10.19 星期四 32.20 32.68 31.72
10.20 星期五 32.06 32.54 31.58
10.23 星期一 32.11 32.59 31.63
10.24 星期二 32.16 32.64 31.68
10.25 星期三 32.09 32.57 31.61

美元台幣预测在星期五九月22日:汇率 32.03, 最高 32.51, 最低 31.55。美元台幣在星期一九月25日:汇率 32.10, 最高 32.58, 最低 31.62。美元台幣预测在星期二九月26日:汇率 32.15, 最高 32.63, 最低 31.67。美元台幣在星期三九月27日:汇率 32.10, 最高 32.58, 最低 31.62。

在1周内。美元台幣预测在星期四九月28日:汇率 32.12, 最高 32.60, 最低 31.64。美元台幣在星期五九月29日:汇率 32.05, 最高 32.53, 最低 31.57。美元台幣预测在星期一十月2日:汇率 32.07, 最高 32.55, 最低 31.59。美元台幣在星期二十月3日:汇率 31.92, 最高 32.40, 最低 31.44。美元台幣预测在星期三十月4日:汇率 31.97, 最高 32.45, 最低 31.49。

在2周内。美元台幣在星期四十月5日:汇率 32.05, 最高 32.53, 最低 31.57。美元台幣预测在星期五十月6日:汇率 32.09, 最高 32.57, 最低 31.61。美元台幣在星期一十月9日:汇率 32.10, 最高 32.58, 最低 31.62。美元台幣预测在星期二十月10日:汇率 32.16, 最高 32.64, 最低 31.68。美元台幣在星期三十月11日:汇率 32.18, 最高 32.66, 最低 31.70。

比特币价格预测 2023, 2024 - 2026。

欧元对人民币预测 2023, 2024。

在3周内。美元台幣预测在星期四十月12日:汇率 32.19, 最高 32.67, 最低 31.71。美元台幣在星期五十月13日:汇率 32.20, 最高 32.68, 最低 31.72。美元台幣预测在星期一十月16日:汇率 32.17, 最高 32.65, 最低 31.69。美元台幣在星期二十月17日:汇率 32.21, 最高 32.69, 最低 31.73。美元台幣预测在星期三十月18日:汇率 32.21, 最高 32.69, 最低 31.73。

在4周内。美元台幣在星期四十月19日:汇率 32.20, 最高 32.68, 最低 31.72。美元台幣预测在星期五十月20日:汇率 32.06, 最高 32.54, 最低 31.58。美元台幣在星期一十月23日:汇率 32.11, 最高 32.59, 最低 31.63。

美元台幣预测 2023年,2024年。

美元对台币的预测。每月。表。

月初 最高 最低 月末 总,%
2023 九月 31.84 32.53 31.57 32.05 0.66%
2023 十月 32.05 32.58 31.62 32.10 0.82%
2023 十一月 32.10 33.04 32.06 32.55 2.23%
2023 十二月 32.55 33.31 32.33 32.82 3.08%
2024 一月 32.82 33.86 32.82 33.36 4.77%
2024 二月 33.36 33.74 32.74 33.24 4.40%
2024 三月 33.24 33.98 32.98 33.48 5.15%
2024 四月 33.48 33.79 32.79 33.29 4.55%
2024 五月 33.29 34.54 33.29 34.03 6.88%
2024 六月 34.03 34.03 32.94 33.44 5.03%
2024 七月 33.44 33.72 32.72 33.22 4.33%
2024 八月 33.22 33.22 31.22 31.70 -0.44%
2024 九月 31.70 32.62 31.66 32.14 0.94%
2024 十月 32.14 34.20 32.14 33.69 5.81%
2024 十一月 33.69 34.58 33.56 34.07 7.00%
2024 十二月 34.07 34.98 33.94 34.46 8.23%
2025 一月 34.46 35.88 34.46 35.35 11.02%
2025 二月 35.35 35.35 34.20 34.72 9.05%
2025 三月 34.72 36.26 34.72 35.72 12.19%
2025 四月 35.72 37.08 35.72 36.53 14.73%
2025 五月 36.53 37.36 36.26 36.81 15.61%
2025 六月 36.81 37.44 36.34 36.89 15.86%
2025 七月 36.89 37.24 36.14 36.69 15.23%
2025 八月 36.69 37.29 36.19 36.74 15.39%
2025 九月 36.74 37.32 36.22 36.77 15.48%

2023年九月美元台幣预测:月初汇率 31.84, 本月最高汇率 32.53, 最低 31.57。平均汇率为月率 32.00。月末汇率 32.05, 更改 0.66%。

2023年十月美元台幣预测:月初汇率 32.05, 本月最高汇率 32.58, 最低 31.62。平均汇率为月率 32.09。月末汇率 32.10, 更改 0.16%。

2023年十一月美元台幣预测:月初汇率 32.10, 本月最高汇率 33.04, 最低 32.06。平均汇率为月率 32.44。月末汇率 32.55, 更改 1.40%。

2023年十二月美元台幣预测:月初汇率 32.55, 本月最高汇率 33.31, 最低 32.33。平均汇率为月率 32.75。月末汇率 32.82, 更改 0.83%。

2024年一月美元台幣预测:月初汇率 32.82, 本月最高汇率 33.86, 最低 32.82。平均汇率为月率 33.22。月末汇率 33.36, 更改 1.65%。

2024年二月美元台幣预测:月初汇率 33.36, 本月最高汇率 33.74, 最低 32.74。平均汇率为月率 33.27。月末汇率 33.24, 更改 -0.36%。

2024年三月美元台幣预测:月初汇率 33.24, 本月最高汇率 33.98, 最低 32.98。平均汇率为月率 33.42。月末汇率 33.48, 更改 0.72%。

2024年四月美元台幣预测:月初汇率 33.48, 本月最高汇率 33.79, 最低 32.79。平均汇率为月率 33.34。月末汇率 33.29, 更改 -0.57%。

黄金价格走势预测,明天,周,月,2023年,2024年。

台股指数预测 2023, 2024。

2024年五月美元台幣预测:月初汇率 33.29, 本月最高汇率 34.54, 最低 33.29。平均汇率为月率 33.79。月末汇率 34.03, 更改 2.22%。

2024年六月美元台幣预测:月初汇率 34.03, 本月最高汇率 34.03, 最低 32.94。平均汇率为月率 33.61。月末汇率 33.44, 更改 -1.73%。

2024年七月美元台幣预测:月初汇率 33.44, 本月最高汇率 33.72, 最低 32.72。平均汇率为月率 33.28。月末汇率 33.22, 更改 -0.66%。

QZone SinaWeibo FB TencentWeibo